2024年5月12日(日)に東京ビッグサイトで行われた、『ワンピースカードゲーム チャンピオンシップ2024 WAVE1 3on3 Spring』の大会結果とデッキレシピをまとめました。
目次
優勝・準優勝リーダー
優勝チーム『numa』
準優勝チーム『長岡CS』
3on3 大会概要
3on3 とは


- 3人1組のチーム形式の大会
- 同じカードナンバーのカードは、1人4枚まで使用可能で、チーム内での重複も可能
- 全ての色が一致するリーダーカードは、チーム内で重複して使用することは不可能


- 同じ名前のリーダーでも、色が異なれば使用可能
- 多色リーダーについては、片方の色のみの被りは可能・両方の色が完全一致は不可能
チャンピオンシップ2024 WAVE1 3on3 Spring 記念品


順位 | 記念品 |
---|---|
ベスト16 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 |
ベスト8 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 「シャーロット・カタクリ」パラレルイラスト版 |
ベスト4 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 「シャーロット・カタクリ」パラレルイラスト版 WAVE1決勝大会進出権利 |
優勝・準優勝 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 「シャーロット・カタクリ」パラレルイラスト版 トロフィー WAVE1決勝大会進出権利 |
参加賞
- プロモーションパックVol.5
- プロモーションスリーブ 2024
優勝チーム デッキレシピ
son選手 使用デッキ【赤紫ロー】


リーダー | ||
《ST10-001》トラファルガー・ロー | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 3枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP06-009》シュライヤ | 4枚 |
4 | 《OP05-067》ゾロ十郎 | 4枚 |
4 | 《ST05-002》アイン | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-061》Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 3枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 2枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 2枚 |
リーダー | |||||
《ST10-001》トラファルガー・ロー | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 3枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《EB01-061》Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP06-009》シュライヤ | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 3枚 |
3 | 《OP05-067》ゾロ十郎 | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
4 | 《ST05-002》アイン | 4枚 | 5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 2枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 2枚 |
matsu選手 使用デッキ【黒黄ルフィ】


リーダー | ||
《ST13-003》モンキー・D・ルフィ | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《ST13-013》モンキー・D・ガープ | 4枚 |
1 | 《ST13-012》マキノ | 2枚 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 |
2 | 《ST13-014》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
2 | 《ST13-007》サボ | 4枚 |
2 | 《ST13-010》ポートガス・D・エース | 3枚 |
2 | 《OP06-106》光月日和 | 4枚 |
3 | 《ST13-005》エンポリオ・イワンコフ | 3枚 |
5 | 《ST13-011》ポートガス・D・エース | 3枚 |
5 | 《ST13-015》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 3枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
コスト | イベント | 枚数 |
1 | 《ST13-019》3兄弟の絆 | 4枚 |
リーダー | |||||
《ST13-003》モンキー・D・ルフィ | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《ST13-013》モンキー・D・ガープ | 4枚 | 5 | 《ST13-011》ポートガス・D・エース | 3枚 |
1 | 《ST13-012》マキノ | 2枚 | 5 | 《ST13-015》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 | 5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
2 | 《ST13-014》モンキー・D・ルフィ | 4枚 | 5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 3枚 |
2 | 《ST13-007》サボ | 4枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
2 | 《ST13-010》ポートガス・D・エース | 3枚 | コスト | イベント | 枚数 |
2 | 《OP06-106》光月日和 | 4枚 | 1 | 《ST13-019》3兄弟の絆 | 4枚 |
3 | 《ST13-005》エンポリオ・イワンコフ | 3枚 |
bay選手 使用デッキ【黄エネル】


リーダー | ||
《OP05-098》エネル | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 |
2 | 《OP06-101》おナミ | 4枚 |
3 | 《OP04-100》カポネ・ベッジ | 4枚 |
4 | 《OP07-107》フランキー | 2枚 |
5 | 《OP03-116》しらほし | 4枚 |
5 | 《OP05-102》ゲダツ | 4枚 |
5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 2枚 |
6 | 《OP04-107》シャーロット・ペロスペロー | 4枚 |
7 | 《EB01-055》シャーロット・コンポート | 2枚 |
8 | 《OP03-123》シャーロット・カタクリ | 4枚 |
9 | 《OP04-112》ヤマト | 4枚 |
10 | 《OP07-119》ポートガス・D・エース | 4枚 |
コスト | イベント | 枚数 |
0 | 《OP06-115》お前が消えろ | 4枚 |
6 | 《EB01-059》雷迎 | 4枚 |
リーダー | |||||
《OP05-098》エネル | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 | 7 | 《EB01-055》シャーロット・コンポート | 2枚 |
2 | 《OP06-101》おナミ | 4枚 | 8 | 《OP03-123》シャーロット・カタクリ | 4枚 |
3 | 《OP04-100》カポネ・ベッジ | 4枚 | 9 | 《OP04-112》ヤマト | 4枚 |
4 | 《OP07-107》フランキー | 2枚 | 10 | 《OP07-119》ポートガス・D・エース | 4枚 |
5 | 《OP03-116》しらほし | 4枚 | コスト | イベント | 枚数 |
5 | 《OP05-102》ゲダツ | 4枚 | 0 | 《OP06-115》お前が消えろ | 4枚 |
5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 2枚 | 6 | 《EB01-059》雷迎 | 4枚 |
6 | 《OP04-107》シャーロット・ペロスペロー | 4枚 |
準優勝チーム デッキレシピ
オシドリ選手 使用デッキ【赤紫ロー】


リーダー | ||
《ST10-001》トラファルガー・ロー | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP05-067》ゾロ十郎 | 4枚 |
3 | 《OP06-009》シュライヤ | 4枚 |
4 | 《ST05-002》アイン | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《EB01-061》Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
リーダー | |||||
《ST10-001》トラファルガー・ロー | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-061》Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 4枚 |
3 | 《OP05-067》ゾロ十郎 | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP06-009》シュライヤ | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
4 | 《ST05-002》アイン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
じゃすみん選手 使用デッキ【黒黄ルフィ】


リーダー | ||
《ST13-003》モンキー・D・ルフィ | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《ST13-012》マキノ | 4枚 |
1 | 《ST13-013》モンキー・D・ガープ | 4枚 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 |
2 | 《ST13-007》サボ | 4枚 |
2 | 《ST13-010》ポートガス・D・エース | 3枚 |
2 | 《ST13-014》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
2 | 《OP06-106》光月日和 | 4枚 |
5 | 《ST13-011》ポートガス・D・エース | 3枚 |
5 | 《ST13-015》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 3枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
コスト | イベント | 枚数 |
1 | 《ST13-019》3兄弟の絆 | 4枚 |
リーダー | |||||
《ST13-003》モンキー・D・ルフィ | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《ST13-012》マキノ | 4枚 | 5 | 《ST13-011》ポートガス・D・エース | 3枚 |
1 | 《ST13-013》モンキー・D・ガープ | 4枚 | 5 | 《ST13-015》モンキー・D・ルフィ | 4枚 |
1 | 《EB01-056》シャーロット・フランペ | 4枚 | 5 | 《OP07-109》モンキー・D・ルフィ | 3枚 |
2 | 《ST13-007》サボ | 4枚 | 5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
2 | 《ST13-010》ポートガス・D・エース | 4枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
2 | 《ST13-014》モンキー・D・ルフィ | 4枚 | コスト | イベント | 枚数 |
2 | 《OP06-106》光月日和 | 4枚 | 1 | 《ST13-019》3兄弟の絆 | 4枚 |
Arc選手 使用デッキ【黒モリア】


リーダー | ||
《OP06-080》ゲッコー・モリア | ||
コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP02-106》つる | 4枚 |
1 | 《OP06-091》ビクトリア・シンドリー | 4枚 |
2 | 《OP03-089》ブランニュー | 4枚 |
2 | 《OP06-087》ケルベロス | 2枚 |
3 | 《ST06-006》たしぎ | 2枚 |
3 | 《ST06-008》ヒナ | 4枚 |
4 | 《OP02-114》ボルサリーノ | 4枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 2枚 |
4 | 《OP06-081》アブサロム | 4枚 |
4 | 《OP06-090》ドクトル・ホグバック | 4枚 |
4 | 《OP06-093》ペローナ | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
8 | 《OP03-078》イッショウ | 4枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
リーダー | |||||
《ST13-003》モンキー・D・ルフィ | |||||
コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
1 | 《OP02-106》つる | 4枚 | 4 | 《OP05-091》レベッカ | 2枚 |
1 | 《OP06-091》ビクトリア・シンドリー | 4枚 | 4 | 《OP06-081》アブサロム | 4枚 |
2 | 《OP03-089》ブランニュー | 4枚 | 4 | 《OP06-090》ドクトル・ホグバック | 4枚 |
2 | 《OP06-087》ケルベロス | 2枚 | 4 | 《OP06-093》ペローナ | 4枚 |
3 | 《ST06-006》たしぎ | 2枚 | 5 | 《OP04-083》サボ | 4枚 |
3 | 《ST06-008》ヒナ | 4枚 | 8 | 《OP03-078》イッショウ | 4枚 |
4 | 《OP02-114》ボルサリーノ | 4枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
コメント