2024年10月下旬~12月上旬にかけて、各会場にて行われる『ワンピースカードゲーム チャンピオンシップ2024 WAVE2 エリア大会』の大会結果と優勝・準優勝デッキをまとめました。
目次
CS2024 WAVE2 エリア大会概要
チャンピオンシップ2024 WAVE2 エリア大会とは
事前に行われた『チャンピオンシップ2024 WAVE2 店舗予選』にて、エリア大会進出権利を手に入れたプレイヤーのみが参加できる大会です。
店舗予選開催日程
2024年9月1日(日) ~ 9月30日(月)
開催場所
全国の公認店舗
エリア大会進出権利
上位3名が獲得
大会概要
エリア大会では、スイスドロー形式にて予選を行い、上位16名で決勝トーナメントを行います。
チャンピオンシップ2024 WAVE2 エリア大会 記念品


| 順位 | 記念品 |
|---|---|
| ベスト16 | 「しらほし」パラレルイラスト版 |
| ベスト8 | 「しらほし」パラレルイラスト版 「ネフェルタリ・ビビ」パラレルイラスト版 |
※配布枚数は会場によって異なります。
大会開催スケジュール
チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会は、8つの大会に分かれて開催されます。
| エリア | 日程 |
|---|---|
| 宮城大会 | 2024年10月27日(日) |
| 北海道大会 | 2024年11月4日(月・祝) |
| 福岡大会 | 2024年11月10日(日) |
| 広島大会 | 2024年11月17日(日) |
| 兵庫大会 | 2024年11月24日(日) |
| 愛知大会 | 2024年12月1日(日) |
| 東京第一大会 | 2024年12月7日(土) |
| 東京第二大会 | 2024年12月8日(日) |
大会結果まとめ
2024.12.8 東京第二大会
東京第二大会 優勝デッキ
青ドフラミンゴ(かいと選手)


東京第二大会 準優勝デッキ
青ドフラミンゴ(マンダ選手)


2024.12.7 東京第一大会
東京第一大会 優勝デッキ
黄エネル(ずや選手)


東京第一大会 準優勝デッキ
青ドフラミンゴ(ひんた選手)


2024.12.1 愛知大会
愛知大会 優勝デッキ
青ドフラミンゴ(たっぴー選手)


愛知大会 準優勝デッキ
赤シャンクス(いちほ選手)


2024.11.24 兵庫大会
兵庫大会 優勝デッキ
黒黄ルフィ(ひろきち選手)


兵庫大会 準優勝デッキ
黒黄ルフィ(ふぉんぐ選手)


2024.11.17 広島大会
広島大会 優勝デッキ
紫ルフィ(HAJIME選手)


広島大会 準優勝デッキ
黒ティーチ(クシャノ選手)


2024.11.10 福岡大会
福岡大会 優勝デッキ
黒ティーチ(ずみ選手)


福岡大会 準優勝デッキ
青ドフラミンゴ(VVV@@@666選手)


2024.11.4 北海道大会
北海道大会 優勝デッキ
黒ティーチ(さとう選手)


北海道大会 準優勝デッキ
青ドフラミンゴ(きなこ選手)


2024.10.27 宮城大会
宮城大会 優勝デッキ
黒ルッチ(バリオニクシル選手)


| リーダー | ||
| 《OP07-079》ロブ・ルッチ | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP02-106》つる | 4枚 |
| 1 | 《OP03-086》スパンダム | 3枚 |
| 3 | 《ST06-010》ヒナ | 1枚 |
| 3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 |
| 3 | 《EB01-046》ブルック | 4枚 |
| 4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 |
| 4 | 《OP05-091》レベッカ | 4枚 |
| 4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 |
| 4 | 《OP07-080》カク | 2枚 |
| 5 | 《OP03-080》カク | 3枚 |
| 5 | 《OP04-083》サボ | 1枚 |
| 7 | 《OP08-084》ジャック | 3枚 |
| 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
| 9 | 《OP08-079》カイドウ | 2枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 0 | 《OP03-097》六王銃 | 1枚 |
| 1 | 《OP02-114》氷河時代 | 4枚 |
| 1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
| リーダー | |||||
| 《OP07-079》ロブ・ルッチ | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP02-106》つる | 4枚 | 5 | 《OP03-080》カク | 3枚 |
| 1 | 《OP03-086》スパンダム | 3枚 | 5 | 《OP04-083》サボ | 1枚 |
| 3 | 《ST06-010》ヒナ | 1枚 | 7 | 《OP08-084》ジャック | 3枚 |
| 3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
| 3 | 《EB01-046》ブルック | 4枚 | 9 | 《OP08-079》カイドウ | 2枚 |
| 4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 | コスト | イベント | 枚数 |
| 4 | 《OP05-091》レベッカ | 4枚 | 0 | 《OP03-097》六王銃 | 1枚 |
| 4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 | 1 | 《OP02-114》氷河時代 | 4枚 |
| 4 | 《OP07-080》カク | 2枚 | 1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
宮城大会 準優勝デッキ
黒ティーチ(テト選手)


| リーダー | ||
| 《OP09-081》マーシャル・D・ティーチ | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP09-089》ストロンガー | 4枚 |
| 1 | 《OP09-095》ラフィット | 4枚 |
| 2 | 《OP09-090》ドクQ | 4枚 |
| 2 | 《OP09-091》バスコ・ショット | 2枚 |
| 3 | 《OP09-088》シリュウ | 4枚 |
| 4 | 《OP09-086》ジーザス・バージェス | 4枚 |
| 4 | 《EB01-048》ラブーン | 4枚 |
| 5 | 《OP09-083》ヴァン・オーガー | 4枚 |
| 7 | 《OP08-084》ジャック | 3枚 |
| 10 | 《OP09-093》マーシャル・D・ティーチ | 4枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 1 | 《OP09-096》おれの時代だァ!!!! | 4枚 |
| 4 | 《OP09-098》闇穴道 | 2枚 |
| 4 | 《EB01-051》指銃 | 4枚 |
| コスト | ステージ | 枚数 |
| 1 | 《OP09-099》ハチノス | 3枚 |
| リーダー | |||||
| 《OP09-081》マーシャル・D・ティーチ | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP09-089》ストロンガー | 4枚 | 7 | 《OP08-084》ジャック | 3枚 |
| 1 | 《OP09-095》ラフィット | 4枚 | 10 | 《OP09-093》マーシャル・D・ティーチ | 4枚 |
| 2 | 《OP09-090》ドクQ | 4枚 | コスト | イベント | 枚数 |
| 2 | 《OP09-091》バスコ・ショット | 2枚 | 1 | 《OP09-096》おれの時代だァ!!!! | 4枚 |
| 3 | 《OP09-088》シリュウ | 4枚 | 4 | 《OP09-098》闇穴道 | 2枚 |
| 4 | 《OP09-086》ジーザス・バージェス | 4枚 | 4 | 《EB01-051》指銃 | 4枚 |
| 4 | 《EB01-048》ラブーン | 4枚 | コスト | ステージ | 枚数 |
| 5 | 《OP09-083》ヴァン・オーガー | 4枚 | 1 | 《OP09-099》ハチノス | 3枚 |


コメント