2026年5月~7月にかけて、各会場にて行われる『ワンピースカードゲーム チャンピオンシップ26-27 Season1 エリア大会』の大会結果と優勝・準優勝デッキをまとめました。
目次
CS26-27 Season1 エリア大会概要
チャンピオンシップ26-27 Season1 エリア大会とは
事前に行われた『チャンピオンシップ26-27 Season1 店舗予選』にて、エリア大会進出権利を手に入れたプレイヤーのみが参加できる大会です。
店舗予選開催日程
2026年4月1日(水) ~ 4月30日(木)
開催場所
全国の公認店舗
エリア大会進出権利
※参加人数に応じて獲得人数が変動。
- 参加人数2名~15名の場合:上位1名の権利獲得
- 参加人数16名~23名の場合:上位2名の権利獲得
- 参加人数24名以上の場合:上位3名の権利獲得
※参加人数が2名未満の場合は「大会不成立」となり、権利を獲得できません。
大会概要
エリア大会では、スイスドロー形式にて予選を行い、上位16名で決勝トーナメントを行います。
また、TOP32の成績を収めたプレイヤーは、8月に行われる『WAVE1 決勝大会』の出場権利を獲得することができます。
※会場によって獲得人数は異なります
レギュレーションは、スタンダード(ブロックアイコン②~最新カードまで)です。
CS26-27 Season1 エリア大会 記念品


| 順位 | 記念品 |
|---|---|
| ベスト16 | 「ボア・ハンコック」パラレルイラスト版 |
| ベスト8 | 「クロコダイル」パラレルイラスト 「ボア・ハンコック」パラレルイラスト版 |
※会場によって獲得人数は異なります
大会開催スケジュール
チャンピオンシップ26-27 Season1 エリア大会は、7つの大会に分かれて開催されます。
| エリア | 日程 |
|---|---|
| 愛知大会 | 2026年5月30日(土) |
| 北海道大会 | 2026年6月6日(土) |
| 宮城会場 | 2026年6月20日(土) |
| 大阪会場 | 2026年7月5日(日) |
| 福岡会場 | 2026年7月12日(日) |
| 広島会場 | 2026年7月18日(土) |
| 東京会場 | 2026年7月20日(月・祝) |
大会結果まとめ
2026.6.6 北海道大会
北海道大会 優勝デッキ
紫エネル(めん選手)


| リーダー | |||||
| 《OP15-058》エネル | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | イベント | 枚数 |
| 1 | 《OP12-071》シャーロット・プリン | 4枚 | 0 | 《OP13-076》神避 | 1枚 |
| 1 | 《OP15-061》オーム | 4枚 | 0 | 《OP15-074》放電 | 4枚 |
| 1 | 《OP15-067》シュラ | 4枚 | 0 | 《OP15-075》神の裁き | 4枚 |
| 3 | 《OP15-071》ホーリー | 4枚 | 0 | 《OP15-076》雷獣 | 4枚 |
| 4 | 《OP09-072》フランキー | 4枚 | 0 | 《OP15-077》雷龍 | 4枚 |
| 4 | 《OP12-063》ヴィンスモーク・レイジュ | 1枚 | 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 6 | 《OP15-060》エネル | 1枚 | 2 | 《OP05-077》ガンマナイフ | 3枚 |
| 6 | 《OP15-118》エネル | 4枚 | |||
| リーダー | ||
| 《OP15-058》エネル | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP12-071》シャーロット・プリン | 4枚 |
| 1 | 《OP15-061》オーム | 4枚 |
| 1 | 《OP15-067》シュラ | 4枚 |
| 1 | 《OP15-071》ホーリー | 4枚 |
| 4 | 《OP09-072》フランキー | 4枚 |
| 4 | 《OP12-063》ヴィンスモーク・レイジュ | 1枚 |
| 6 | 《OP15-060》エネル | 1枚 |
| 6 | 《OP15-118》エネル | 4枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 0 | 《OP13-076》神避 | 1枚 |
| 0 | 《OP15-074》放電 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-075》神の裁き | 4枚 |
| 0 | 《OP15-076》雷獣 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-077》雷龍 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 2 | 《OP05-077》ガンマナイフ | 3枚 |
北海道大会 準優勝デッキ
紫黄ロシナンテ(坂ちゃん選手)


| リーダー | |||||
| 《OP12-061》ドンキホーテ・ロシナンテ | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP12-108》ドンキホーテ・ロシナンテ | 2枚 | 7 | 《OP16-065》サカズキ | 4枚 |
| 1 | 《OP16-064》コビー | 4枚 | 8 | 《EB03-062》トラファルガー・ロー | 2枚 |
| 3 | 《OP10-114》X・ドレーク | 4枚 | コスト | イベント | 枚数 |
| 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 | 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 4 | 《P-088》トラファルガー・ロー | 4枚 | 1 | 《OP12-115》愛してるぜ!! | 4枚 |
| 4 | 《P-093》トラファルガー・ロー | 4枚 | 2 | 《OP07-076》ノロノロビームソード | 2枚 |
| 5 | 《EB04-058》ボルサリーノ | 4枚 | コスト | ステージ | 枚数 |
| 6 | 《EB04-038》ロシナンテ&ロー | 4枚 | 1 | 《OP16-078》マリンフォード | 4枚 |
| リーダー | ||
| 《OP12-061》ドンキホーテ・ロシナンテ | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP12-108》ドンキホーテ・ロシナンテ | 2枚 |
| 1 | 《OP16-064》コビー | 4枚 |
| 3 | 《OP10-114》X・ドレーク | 4枚 |
| 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
| 4 | 《P-088》トラファルガー・ロー | 4枚 |
| 4 | 《P-093》トラファルガー・ロー | 4枚 |
| 5 | 《EB04-058》ボルサリーノ | 4枚 |
| 6 | 《EB04-038》ロシナンテ&ロー | 4枚 |
| 7 | 《OP16-065》サカズキ | 4枚 |
| 8 | 《EB03-062》トラファルガー・ロー | 2枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 1 | 《OP12-115》愛してるぜ!! | 4枚 |
| 2 | 《OP07-076》ノロノロビームソード | 2枚 |
| コスト | ステージ | 枚数 |
| 1 | 《OP16-078》マリンフォード | 4枚 |
2026.5.30 愛知大会
愛知大会 優勝デッキ
紫エネル(ジョーカー選手)


| リーダー | |||||
| 《OP15-058》エネル | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | イベント | 枚数 |
| 1 | 《OP12-071》シャーロット・プリン | 4枚 | 0 | 《OP15-074》放電 | 4枚 |
| 1 | 《OP15-061》オーム | 4枚 | 0 | 《OP15-075》神の裁き | 4枚 |
| 1 | 《OP15-066》サトリ | 2枚 | 0 | 《OP15-076》雷獣 | 4枚 |
| 1 | 《OP15-067》シュラ | 4枚 | 0 | 《OP15-077》雷龍 | 4枚 |
| 4 | 《OP09-072》フランキー | 4枚 | 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 4 | 《OP12-063》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 | 2 | 《OP05-077》ガンマナイフ | 3枚 |
| 6 | 《OP07-064》サンジ | 1枚 | |||
| 6 | 《OP15-118》エネル | 4枚 | |||
| リーダー | ||
| 《OP15-058》エネル | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《OP12-071》シャーロット・プリン | 4枚 |
| 1 | 《OP15-061》オーム | 4枚 |
| 1 | 《OP15-066》サトリ | 2枚 |
| 1 | 《OP15-067》シュラ | 4枚 |
| 4 | 《OP09-072》フランキー | 4枚 |
| 4 | 《OP12-063》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
| 6 | 《OP07-064》サンジ | 1枚 |
| 6 | 《OP15-118》エネル | 4枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 0 | 《OP15-074》放電 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-075》神の裁き | 4枚 |
| 0 | 《OP15-076》雷獣 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-077》雷龍 | 4枚 |
| 0 | 《OP15-078》万雷 | 4枚 |
| 2 | 《OP05-077》ガンマナイフ | 3枚 |
愛知大会 準優勝デッキ
緑ミホーク(ぷーち選手)


| リーダー | |||||
| 《OP14-020》ジュラキュール・ミホーク | |||||
| コスト | キャラクター | 枚数 | コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《ST02-007》ジュエリー・ボニー | 2枚 | 6 | 《OP13-031》トラファルガー・ロー | 4枚 |
| 1 | 《OP12-034》ペローナ | 4枚 | 9 | 《OP14-119》ジュラキュール・ミホーク | 3枚 |
| 1 | 《OP15-035》ラブーン | 3枚 | 10 | 《ST24-004》ロー&ベポ | 3枚 |
| 1 | 《EB01-015》スクラッチメン・アプー | 3枚 | コスト | イベント | 枚数 |
| 2 | 《ST24-002》キッド&キラー | 4枚 | 1 | 《OP06-038》一大・三千・大千・世界 | 2枚 |
| 4 | 《PRB02-006》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 1 | 《OP12-037》鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 1枚 |
| 5 | 《OP07-026》ジュエリー・ボニー | 4枚 | 1 | 《OP13-040》強ェとわかってんだから… 始めから全開だ!!! | 4枚 |
| 5 | 《OP12-031》たしぎ | 2枚 | 3 | 《OP08-036》エレクトリカルルナ | 2枚 |
| 5 | 《OP12-118》ジュエリー・ボニー | 4枚 | 1 | 《OP14-039》棺船 | 2枚 |
| 5 | 《OP14-033》ペローナ | 2枚 | |||
| リーダー | ||
| 《OP14-020》ジュラキュール・ミホーク | ||
| コスト | キャラクター | 枚数 |
| 1 | 《ST02-007》ジュエリー・ボニー | 2枚 |
| 1 | 《OP12-034》ペローナ | 4枚 |
| 1 | 《OP15-035》ラブーン | 3枚 |
| 1 | 《EB01-015》スクラッチメン・アプー | 3枚 |
| 2 | 《ST24-002》キッド&キラー | 4枚 |
| 4 | 《PRB02-006》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
| 5 | 《OP07-026》ジュエリー・ボニー | 4枚 |
| 5 | 《OP12-031》たしぎ | 2枚 |
| 5 | 《OP12-118》ジュエリー・ボニー | 4枚 |
| 5 | 《OP14-033》ペローナ | 2枚 |
| 6 | 《OP13-031》トラファルガー・ロー | 4枚 |
| 9 | 《OP14-119》ジュラキュール・ミホーク | 3枚 |
| 10 | 《ST24-004》ロー&ベポ | 3枚 |
| コスト | イベント | 枚数 |
| 1 | 《OP06-038》一大・三千・大千・世界 | 2枚 |
| 1 | 《OP12-037》鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 1枚 |
| 1 | 《OP13-040》強ェとわかってんだから… 始めから全開だ!!! | 4枚 |
| 3 | 《OP08-036》エレクトリカルルナ | 2枚 |
| 1 | 《OP14-039》棺船 | 2枚 |


コメント