2026年1月31日(土)に、エクストラブースター第4弾『EGGHEAD CRISIS』が発売されます。
商品購入時の注意点は こちら をご確認ください。
パラレル一覧

























EGGHEAD CRISIS カードリスト
赤のカード 一覧
EB04-001|L|LEADER
ジュエリー・ボニー

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/黄 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト 相手のターン中自分のライフが1枚以下の場合、このリーダーのパワー+2000。 起動メインターン1回相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。その後、自分のライフが2枚以上の場合、自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる。 | |||
EB04-001|L (パラレル)|LEADER
ジュエリー・ボニー

| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/黄 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト 相手のターン中自分のライフが1枚以下の場合、このリーダーのパワー+2000。 起動メインターン1回相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。その後、自分のライフが2枚以上の場合、自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる。 | |||
EB04-002|R|CHARACTER
ジュエリー・ボニー

| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から4枚を見て、「ジュエリー・ボニー」以外の特徴《エッグヘッド》か《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EB04-002|R (パラレル)|CHARACTER
ジュエリー・ボニー

| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から4枚を見て、「ジュエリー・ボニー」以外の特徴《エッグヘッド》か《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EB04-003|R|CHARACTER
スモーカー&たしぎ

| コスト | 8 | 属性 | 斬/特 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 パンクハザード/海軍 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) 相手のターン中自分の特徴《海軍》を持つリーダーを、元々のパワー7000にする。 | |||
EB04-004|C|CHARACTER
ゼフ

| コスト | 7 | 属性 | 打 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海 | |||
| テキスト アタック時自分のリーダーを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、元々のパワー7000にする。 | |||
EB04-005|C|CHARACTER
トラファルガー・ロー

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 王下七武海/超新星/ハートの海賊団 | |||
| テキスト 相手の元々のパワー5000以上のキャラが2枚以上いない場合、このキャラはアタックできない。 | |||
EB04-006|C|CHARACTER
モーダ

| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ルルシア王国 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から7枚を見て、「ルルシア王国」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EB04-007|SR|CHARACTER
ロロノア・ゾロ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、パワー+2000。 起動メインターン1回相手のパワー8000以上のキャラがいる場合、このキャラは、このターン中、速攻:キャラを得る。 | |||
EB04-007|SR (パラレル)|CHARACTER
ロロノア・ゾロ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、パワー+2000。 起動メインターン1回相手のパワー8000以上のキャラがいる場合、このキャラは、このターン中、速攻:キャラを得る。 | |||
EB04-008|R|EVENT
歪んだ未来

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト メイン自分のライフが2枚以下の場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 カウンター自分のリーダーを、このバトル中、パワー+3000。 | |||
EB04-009|C|EVENT
弟子の船出だ よしなに頼むよ…

| コスト | 0 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 元ロジャー海賊団 | |||
| テキスト メイン自分の「シルバーズ・レイリー」1枚にアクティブのドン!!1枚を付与することができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 カウンター自分のキャラか「シルバーズ・レイリー」1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
EB04-010|C|STAGE
ルルシア王国

| コスト | 7 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ルルシア王国 | |||
| テキスト 相手のターン中自分の元々のコスト1のキャラすべてを、パワー+5000。 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー0にする。 | |||
緑のカード 一覧
EB04-011|C|CHARACTER
ウロコ

| コスト | 7 | 属性 | 打 |
| パワー | 8000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海王類 | |||
| テキスト 速攻:キャラ(このカードは登場したターンにキャラへアタックできる) 登場時自分の特徴《海王類》を持つキャラ1枚につき、カード1枚を引く。その後、引いた枚数分自分の手札を捨てる。 | |||
EB04-012|SR|CHARACTER
菊之丞

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ワノ国/赤鞘九人男 | |||
| テキスト 起動メインターン1回このキャラが登場したターンの場合、自分の特徴《ワノ国》を持つリーダーを、アクティブにする。 | |||
EB04-012|SR (パラレル)|CHARACTER
菊之丞

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ワノ国/赤鞘九人男 | |||
| テキスト 起動メインターン1回このキャラが登場したターンの場合、自分の特徴《ワノ国》を持つリーダーを、アクティブにする。 | |||
EB04-013|SR|CHARACTER
キャロット

| コスト | 8 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、自分の特徴《ミンク族》を持つキャラ2枚までとリーダーを、アクティブにする。 | |||
EB04-013|SR (パラレル)|CHARACTER
キャロット

| コスト | 8 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、自分の特徴《ミンク族》を持つキャラ2枚までとリーダーを、アクティブにする。 | |||
EB04-014|C|CHARACTER
光月スキヤキ

| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 起動メインターン1回自分の特徴《ワノ国》を持つリーダーにレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
EB04-015|R|CHARACTER
ジンベエ

| コスト | 7 | 属性 | 打 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 魚人族/魚人島/タイヨウの海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー KO時自分のカード1枚をレストにできる:自分のリーダーが《魚人族》か《人魚族》を持つ場合、自分の手札からコスト6以下の緑のキャラカード1枚までを登場させる。 | |||
EB04-016|C|CHARACTER
トリ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海王類 | |||
| テキスト 起動メイン自分のドン!!1枚までをアクティブにする。その後、自分はこのターン中、キャラの効果でドン‼をアクティブにできない。 アタック時自分の特徴《海王類》を持つキャラが3枚以上いる場合、相手のコスト8以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
EB04-017|C|CHARACTER
ナゾムズ

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ミンク族/ビッグマム海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中自分の特徴《ミンク族》を持つキャラが3枚以上いる場合、相手のキャラすべてを、コスト-1。 登場時自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、自分の手札からコスト5以下の特徴《ミンク族》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
EB04-018|R|CHARACTER
メガロ

| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 動物/魚人島 | |||
| テキスト 登場時このキャラをレストにできる:相手のレストのパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EB04-018|R (パラレル)|CHARACTER
メガロ

| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 動物/魚人島 | |||
| テキスト 登場時このキャラをレストにできる:相手のレストのパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EB04-019|R|EVENT
エレ爪

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト メイン自分のカード1枚をレストにできる:自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 カウンター自分の特徴《ミンク族》を持つ、リーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 | |||
EB04-020|C|EVENT
鮫瓦正拳

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 魚人族/魚人島/タイヨウの海賊団 | |||
| テキスト カウンター自分の特徴《魚人族》を持つ、リーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。その後、自分の特徴《魚人族》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 トリガー相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
青のカード 一覧
EB04-021|C|CHARACTER
イガラム

| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが「ネフェルタリ・ビビ」の場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 起動メインターン1回自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
EB04-022|R|CHARACTER
イッショウ

| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/海軍 | |||
| テキスト 登場時自分の手札2枚を捨てることができる:相手の手札が6枚以上ある場合、相手は自身の手札2枚を好きな順番でデッキの下に置く。 ドン!!✕1アタック時自分の手札1枚を捨てることができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
EB04-022|R (パラレル)|CHARACTER
イッショウ

| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/海軍 | |||
| テキスト 登場時自分の手札2枚を捨てることができる:相手の手札が6枚以上ある場合、相手は自身の手札2枚を好きな順番でデッキの下に置く。 ドン!!✕1アタック時自分の手札1枚を捨てることができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
EB04-023|R|CHARACTER
チャカ&ペル

| コスト | 8 | 属性 | 斬 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト ダブルアタック(このカードが与えるダメージは2になる) 登場時自分のアクティブのリーダーを、このターン中、パワー-5000することができる:カード2枚を引く。 | |||
EB04-024|C|CHARACTER
テラコッタ

| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにし、自分の手札1枚を捨てることができる:自分の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラ1枚までは、このターン中、ブロック不可を得る。 (この効果を持つキャラがアタックする場合、ブロックされない) | |||
EB04-025|SR|CHARACTER
ネフェルタリ・ビビ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト 登場時自分の手札から「ネフェルタリ・ビビ」以外のコスト8以下の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、相手は自身の手札1枚をデッキの下に置く。 | |||
EB04-025|SR (パラレル)|CHARACTER
ネフェルタリ・ビビ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト 登場時自分の手札から「ネフェルタリ・ビビ」以外のコスト8以下の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、相手は自身の手札1枚をデッキの下に置く。 | |||
EB04-026|C|CHARACTER
ブルーグラス

| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 アタック時カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
EB04-027|R|CHARACTER
ボア・ハンコック

| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 王下七武海/九蛇海賊団 | |||
| テキスト 登場時カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 トリガー自分の手札からパワー5000以下のトリガーを持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
EB04-028|R|EVENT
アイスタイム

| コスト | 5 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト メイン自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーが特徴《海軍》を持つ場合、相手のパワー10000以下のキャラ2枚までは、次の相手のターン終了時まで、アタックできない。 トリガーコスト5以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
EB04-029|C|EVENT
女の…涙の落ちる音がした

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 パンクハザード/麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーが「サンジ」の場合、デッキの上から3枚を見て、「サンジ」かイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 カウンター自分の手札1枚を捨てることができる:自分の「サンジ」1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 | |||
紫のカード 一覧
EB04-030|R|CHARACTER
カイドウ

| コスト | 7 | 属性 | 打 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 四皇/百獣海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の場のドン‼1枚をドン‼デッキに戻すことができる。 登場時ドン!!-2:自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持つ場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。その後、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
EB04-031|R|CHARACTER
キング

| コスト | 6 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ルナーリア族/百獣海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の場のドン‼1枚をドン‼デッキに戻すことができる。 起動メインターン1回自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持ち、自分のキャラの他の「キング」がいない場合、ドン!!デッキから、ドン!!1枚までをアクティブで追加し、さらに1枚までをレストで追加する。 | |||
EB04-031|R (パラレル)|CHARACTER
キング

| コスト | 6 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ルナーリア族/百獣海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の場のドン‼1枚をドン‼デッキに戻すことができる。 起動メインターン1回自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持ち、自分のキャラの他の「キング」がいない場合、ドン!!デッキから、ドン!!1枚までをアクティブで追加し、さらに1枚までをレストで追加する。 | |||
EB04-032|R|CHARACTER
クイーン

| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 百獣海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分の手札の特徴《百獣海賊団》を持つカード1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 起動メインターン1回自分のドン!!2枚をレストにできる:自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持つ場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |||
EB04-033|C|CHARACTER
グロッキーモンスターズ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 巨人族/魚人族/フォクシー海賊団 | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1:自分の特徴《フォクシー海賊団》を持つキャラが3枚以上ある場合、相手の元々のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EB04-034|C|CHARACTER
シャーロット・プリン

| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ビッグマム海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー 相手のアタック時ターン1回自分の手札1枚を捨てることができる:自分のトラッシュにイベントが4枚以上ある場合、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
EB04-035|C|CHARACTER
人斬り鎌ぞう

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 SMILE/超新星/キッド海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー 自分のターン中ターン1回自分の場のドン!!がドン!!デッキに戻された時、自分のリーダーが特徴《キッド海賊団》を持つ場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |||
EB04-036|SR|CHARACTER
フォクシー

| コスト | 8 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 フォクシー海賊団 | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1:自分のリーダーが特徴《フォクシー海賊団》を持つ場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、相手のコスト9以下のキャラ1枚までを、レストにする。 起動メインターン1回ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |||
EB04-036|SR (パラレル)|CHARACTER
フォクシー

| コスト | 8 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 フォクシー海賊団 | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1:自分のリーダーが特徴《フォクシー海賊団》を持つ場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、相手のコスト9以下のキャラ1枚までを、レストにする。 起動メインターン1回ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |||
EB04-037|C|CHARACTER
ポルチェ

| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 フォクシー海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《フォクシー海賊団》を持つ場合、自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《フォクシー海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EB04-038|SR|CHARACTER
ロシナンテ&ロー

| コスト | 6 | 属性 | 特/知 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/ドンキホーテ海賊団 | |||
| テキスト ルール上、このカードはカード名を「トラファルガー・ロー」と「ドンキホーテ・ロシナンテ」としても扱う。 ブロッカー 登場時自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、カード1枚を引く。その後、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EB04-038|SR (パラレル)|CHARACTER
ロシナンテ&ロー

| コスト | 6 | 属性 | 特/知 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/ドンキホーテ海賊団 | |||
| テキスト ルール上、このカードはカード名を「トラファルガー・ロー」と「ドンキホーテ・ロシナンテ」としても扱う。 ブロッカー 登場時自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、カード1枚を引く。その後、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EB04-039|R|CHARACTER
ユースタス・キッド

| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 超新星/キッド海賊団 | |||
| テキスト 登場時ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分の手札からコスト5以下の特徴《キッド海賊団》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
EB04-040|R|EVENT
火龍大炬

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 四皇/百獣海賊団 | |||
| テキスト メイン自分のドン!!6枚をレストにできる:自分の「カイドウ」1枚までを、このターン中、パワー+3000。その後、相手のキャラ1枚までを、レストにする。 カウンタードン!!-1:自分のリーダー1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 | |||
EB04-041|C|EVENT
ステルス・ブラック

| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーが「サンジ」で、自分の場のドン!!が4枚以上ある場合、自分の手札かトラッシュからパワー6000以下の「サンジ」1枚までを、登場させる。 トリガーカード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
黒のカード 一覧
EB04-042|C|CHARACTER
アルファ

| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 CP8 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から3枚をトラッシュに置くことができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | |||
EB04-043|C|CHARACTER
カク

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/CP0 | |||
| テキスト ターン1回自分の元々のコスト5以下の黒のキャラが相手の効果でKOされる場合、代わりに自分のトラッシュからカード3枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる。 登場時自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。 | |||
EB04-043|C (パラレル)|CHARACTER
カク

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/CP0 | |||
| テキスト ターン1回自分の元々のコスト5以下の黒のキャラが相手の効果でKOされる場合、代わりに自分のトラッシュからカード3枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる。 登場時自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。 | |||
EB04-044|SR|CHARACTER
コビー

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/SWORD | |||
| テキスト ターン1回自分のリーダーが『海軍』を含む特徴を持ち、このキャラが場を離れる場合、代わりに自分の手札1枚を捨てることができる。 自分のターン中ターン1回相手のキャラがKOされた時、カード1枚を引く。 | |||
EB04-044|SR (パラレル)|CHARACTER
コビー

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/SWORD | |||
| テキスト ターン1回自分のリーダーが『海軍』を含む特徴を持ち、このキャラが場を離れる場合、代わりに自分の手札1枚を捨てることができる。 自分のターン中ターン1回相手のキャラがKOされた時、カード1枚を引く。 | |||
EB04-044|SR (スーパーパラレル)|CHARACTER
コビー

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/SWORD | |||
| テキスト ターン1回自分のリーダーが『海軍』を含む特徴を持ち、このキャラが場を離れる場合、代わりに自分の手札1枚を捨てることができる。 自分のターン中ターン1回相手のキャラがKOされた時、カード1枚を引く。 | |||
EB04-045|C|CHARACTER
ジニー

| コスト | 1 | 属性 | 射 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 革命軍 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:コスト8以上のキャラが2枚以上いる場合、自分の特徴《革命軍》を持つ、リーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | |||
EB04-046|C|CHARACTER
ドール

| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/海軍 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 相手のターン中自分の特徴《海軍》を持つキャラすべてを、コスト+2。 | |||
EB04-047|R|CHARACTER
ヘルメッポ

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/SWORD | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分の手札かトラッシュから「ヘルメッポ」以外のコスト3以下の特徴《SWORD》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
EB04-048|SR|CHARACTER
ロブ・ルッチ

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/CP0 | |||
| テキスト 自分のリーダーが『CP』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、自分のトラッシュ5枚につき、パワー+1000し、コスト+2。 登場時自分のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。 | |||
EB04-048|SR (パラレル)|CHARACTER
ロブ・ルッチ

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 エッグヘッド/CP0 | |||
| テキスト 自分のリーダーが『CP』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、自分のトラッシュ5枚につき、パワー+1000し、コスト+2。 登場時自分のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。 | |||
EB04-049|C|EVENT
指銃 黄蓮

| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 CP9 | |||
| テキスト メイン自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置くことができる:相手の元々のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガーこのカードのメイン効果を発動する。 | |||
EB04-050|R|EVENT
調教してあげる♡

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍/SWORD | |||
