2024年5月25日(土)に、ブースターパック第8弾「二つの伝説」が発売されます。
白ひげ海賊団、百獣海賊団、ビッグマム海賊団など過去に登場したテーマが、新しいデッキタイプとなって収録されています。
パッケージイラストには、”冥王”シルバーズ・レイリーと”白ひげ”エドワード・ニューゲートが描かれており、ワンピースカードに、海賊王の右腕「シルバーズ・レイリー」が満を持して初登場します。
商品名「二つの伝説」は、原作「シャボンディ諸島編」で登場するガープの発したセリフ「おめェ 海軍に二つの伝説を 一度に相手しろというのか!?」から来ており、二つの伝説と比喩されているのがシルバーズ・レイリーとエドワード・ニューゲートです。
商品購入時の注意点は こちら をご確認ください。
「二つの伝説」カードリスト
赤のカード一覧
OP08-001|L|LEADER
トニートニー・チョッパー


| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/緑 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《動物》か《ドラム王国》を持つキャラ3枚までにレストのドン!!1枚ずつまでを、付与する。 | |||
OP08-001|L (パラレル)|LEADER
トニートニー・チョッパー


| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/緑 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《動物》か《ドラム王国》を持つキャラ3枚までにレストのドン!!1枚ずつまでを、付与する。 | |||
OP08-002|L|LEADER
マルコ


| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト ドン!!×1起動メインターン1回カード1枚を引き、自分の手札1枚をデッキの上か下に置く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
OP08-002|L (パラレル)|LEADER
マルコ


| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト ドン!!×1起動メインターン1回カード1枚を引き、自分の手札1枚をデッキの上か下に置く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
OP08-003|C|CHARACTER
イッシー20


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
OP08-004|C|CHARACTER
クロマーリモ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 登場時自分の「チェス」がいる場合、相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-005|C|CHARACTER
チェス


| コスト | 3 | 属性 | 射 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、自分の「クロマーリモ」がいない場合、自分の手札から「クロマーリモ」1枚までを、登場させる。 | |||
OP08-006|UC|CHARACTER
チェスマーリモ


| コスト | 5 | 属性 | 打/射 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 自分のターン中自分のトラッシュに「クロマーリモ」と「チェス」がある場合、このキャラはパワー+2000。 | |||
OP08-007|SR|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト 自分のターン中登場時/アタック時自分のデッキの上から5枚を見て、パワー4000以下の特徴《動物》を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP08-007|SR (パラレル)|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト 自分のターン中登場時/アタック時自分のデッキの上から5枚を見て、パワー4000以下の特徴《動物》を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP08-008|R|CHARACTER
ドルトン


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 ドン!!×1起動メインターン1回自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP08-007|C|CHARACTER
ネギ熊まりあ


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト – | |||
OP08-010|UC|CHARACTER
ハイキングベア


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国 | |||
| テキスト ドン!!×1起動メインターン1回このキャラ以外の自分の特徴《動物》を持つキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | |||
OP08-011|C|CHARACTER
ムッシュール


| コスト | 6 | 属性 | 特 |
| パワー | 8000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 FILM/ドラム王国 | |||
| テキスト – | |||
OP08-012|UC|CHARACTER
ラパーン


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国 | |||
| テキスト ドン!!×2アタック時自分のリーダーが特徴《ドラム王国》を持つ場合、相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-013|UC|CHARACTER
ロブソン


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国 | |||
| テキスト ドン‼×2このキャラは速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP08-014|R|CHARACTER
ワポル


| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト ドン!!×1アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、このキャラは、次の相手のターン終了時まで、パワー+2000。 | |||
OP08-015|R|CHARACTER
Dr.くれは


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から4枚を見て、「Dr.くれは」以外の、特徴《ドラム王国》を持つカードか「トニートニー・チョッパー」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP08-015|R (パラレル)|CHARACTER
Dr.くれは


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から4枚を見て、「Dr.くれは」以外の、特徴《ドラム王国》を持つカードか「トニートニー・チョッパー」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP08-016|R|CHARACTER
Dr.ヒルルク


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:自分のリーダーが「トニートニー・チョッパー」の場合、自分のキャラの「トニートニー・チョッパー」すべてを、このターン中、パワー+2000。 | |||
OP08-017|C|EVENT
おれは決して お前を撃たねェ!!!!


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 トリガー自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | |||
OP08-018|R|EVENT
刻蹄『桜』


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン自分のキャラ3枚までを、このターン中、パワー+1000。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 トリガー相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
OP08-019|UC|EVENT
バクバク食


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト メイン/カウンター相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 トリガー相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-020|C|EVENT
ドラム王国


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国 | |||
| テキスト 相手のターン中自分の特徴《ドラム王国》を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | |||
緑のカード一覧
OP08-021|L|LEADER
キャロット


| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《ミンク族》を持つキャラがいる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP08-021|L (パラレル)|LEADER
キャロット


| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《ミンク族》を持つキャラがいる場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP08-022|UC|CHARACTER
イヌアラシ


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族/赤鞘九人男 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、相手のレストのコスト5以下のキャラ2枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-023|SR|CHARACTER
キャロット


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時/アタック時相手のレストのコスト7以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-023|SR (パラレル)|CHARACTER
キャロット


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時/アタック時相手のレストのコスト7以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-024|UC|CHARACTER
コンスロット


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト アタック時相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-025|C|CHARACTER
シシリアン


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-026|C|CHARACTER
ジョバンニ


| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト ドン‼×1アタック時相手のレストのコスト1以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP08-027|C|CHARACTER
トリスタン


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト – | |||
OP08-028|UC|CHARACTER
ネコマムシ


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族/赤鞘九人男 | |||
| テキスト 登場時相手のレストのカードが7枚以上ある場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP08-029|C|CHARACTER
ペコムズ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族/ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト このキャラがアクティブの場合、「ペコムズ」以外の自分のコスト3以下の特徴《ミンク族》を持つキャラは、効果でKOされない。 | |||
OP08-030|R|CHARACTER
ペドロ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) KO時以下から1つを選ぶ。 ・相手のドン!!1枚までを、レストにする。 ・相手のレストのコスト6以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-030|R (パラレル)|CHARACTER
ペドロ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) KO時以下から1つを選ぶ。 ・相手のドン!!1枚までを、レストにする。 ・相手のレストのコスト6以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-031|C|CHARACTER
ミヤギ


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時自分のコスト2以下の特徴《ミンク族》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP08-032|UC|CHARACTER
ミルキー


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、自分のドン‼1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP08-033|C|CHARACTER
ロディ


| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持ち、相手のレストのカードが7枚以上ある場合、相手のレストのコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-034|R|CHARACTER
ワンダ


| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から5枚を見て、「ワンダ」以外の特徴《ミンク族》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP08-035|C|CHARACTER
BB


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト – | |||
OP08-036|R|EVENT
エレクトリカルルナ


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト メイン相手のレストのコスト7以下のキャラすべては、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 トリガー相手のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP08-037|UC|EVENT
ガルチュー


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト メイン自分の特徴《ミンク族》を持つキャラ1枚をレストにできる:相手のキャラ1枚までを、レストにする。 トリガーカード1枚を引く。 | |||
OP08-038|C|EVENT
敵に“仲間”は売らんぜよ!!!


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族/赤鞘九人男 | |||
| テキスト メイン自分のキャラ2枚をレストにできる:自分のキャラすべては、次の相手のターン終了時まで、相手の効果でKOされない。 トリガー相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP08-039|R|STAGE
ゾウ


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ミンク族 | |||
| テキスト 起動メインこのステージをレストにできる:自分のリーダーが特徴《ミンク族》を持つ場合、自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 自分のターン終了時自分の特徴《ミンク族》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
青のカード一覧
OP08-040|UC|CHARACTER
アトモス


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード2枚を公開することができる:自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
OP08-041|C|CHARACTER
アフェランドラ


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 アマゾン・リリー | |||
| テキスト 起動メインこのキャラを持ち主の手札に戻すことができる:自分のリーダーが特徴《九蛇海賊団》を持つ場合、相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | |||
OP08-042|UC|CHARACTER
エドワード・ウィーブル


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 王下七武海 | |||
| テキスト ドン‼×1アタック時コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
OP08-043|SR|CHARACTER
エドワード・ニューゲート


| コスト | 10 | 属性 | 特 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 四皇/白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持ち、自分のライフが2枚以下の場合、相手のキャラすべては、次の相手のターン終了時まで、アタックする際、自身の手札2枚を捨てなければアタックすることができない。 | |||
OP08-043|SR (パラレル)|CHARACTER
エドワード・ニューゲート


| コスト | 10 | 属性 | 特 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 四皇/白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持ち、自分のライフが2枚以下の場合、相手のキャラすべては、次の相手のターン終了時まで、アタックする際、自身の手札2枚を捨てなければアタックすることができない。 | |||
OP08-044|UC|CHARACTER
キングデュー


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード2枚を公開することができる:このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | |||
OP08-045|UC|CHARACTER
サッチ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合か、相手の効果で場を離れる場合、代わりにこのキャラをトラッシュに置き、カード1枚を引く。 | |||
OP08-046|R|CHARACTER
シャクヤク


| コスト | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 アマゾン・リリー | |||
| テキスト 自分のターン中ターン1回キャラが自分の効果で場を離れた時、相手の手札が5枚以上ある場合、相手は自身の手札1枚をデッキの下に置く。その後、このキャラをレストする。 | |||
OP08-047|R|CHARACTER
ジョズ


| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時このキャラ以外の自分のキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:コスト6以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
OP08-048|C|CHARACTER
スイトピー


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 アマゾン・リリー | |||
| テキスト – | |||
OP08-049|C|CHARACTER
スピード・ジル


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から1枚を公開し、そのカードをデッキの上か下に置く。公開したカードが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP08-050|C|CHARACTER
ナミュール


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 魚人族/白ひげ海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時カード2枚を引き、自分の手札2枚を好きな順番で並び替え、デッキの上か下に置く。 | |||
OP08-051|C|CHARACTER
バッキン


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 元ロックス海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中登場時自分の「エドワード・ウィーブル」1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | |||
OP08-052|R|CHARACTER
ポートガス・D・エース


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から1枚を公開し、コスト4以下の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、残りをデッキの上か下に置く。 | |||
OP08-052|R (パラレル)|CHARACTER
ポートガス・D・エース


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から1枚を公開し、コスト4以下の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、残りをデッキの上か下に置く。 | |||
OP08-053|R|EVENT
愛してくれて………ありがとう!!!


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、自分のデッキの上から3枚を見て、『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカードか「モンキー・D・ルフィ」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番で並び替え、デッキの上か下に置く。 トリガーカード1枚を引く。 | |||
OP08-054|C|EVENT
いきなり”キング”は取れねェだろうよい


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。その後、自分のデッキの上から1枚を公開し、コスト3以下の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、残りをデッキの上か下に置く。 | |||
OP08-055|UC|EVENT
鳳凰印


| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 元白ひげ海賊団 | |||
| テキスト メイン自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード2枚を公開することができる:コスト6以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | |||
OP08-056|C|STAGE
モビー・ディック号


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中ターン1回自分の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラが効果で場を離れた時、カード1枚を引く。その後、自分の手札1枚をデッキの上か下に置く。 トリガーこのカードを登場させる。 | |||
紫のカード一覧
OP08-057|L|LEADER
キング


| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫/黒 | ||
| 特徴 百獣海賊団 | |||
| テキスト 起動メインターン1回ドン!!-2(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):以下から1つを選ぶ。 ・自分の手札が5枚以下の場合、カード1枚を引く。 ・相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | |||
OP08-057|L (パラレル)|LEADER
キング


| ライフ | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫/黒 | ||
| 特徴 百獣海賊団 | |||
| テキスト 起動メインターン1回ドン!!-2(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):以下から1つを選ぶ。 ・自分の手札が5枚以下の場合、カード1枚を引く。 ・相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | |||
OP08-058|L|LEADER
シャーロット・プリン


| ライフ | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫/黄 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト アタック時自分のライフの上から2枚を表向きにできる:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | |||
OP08-058|L (パラレル)|LEADER
シャーロット・プリン


| ライフ | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫/黄 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト アタック時自分のライフの上から2枚を表向きにできる:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | |||
OP08-059|UC|CHARACTER
アルベル


| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ルナーリア族/百獣海賊団 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持ち、自分の場にドン‼が10枚ある場合、自分の手札からコスト7以下の「キング」1枚までを、登場させる。 | |||
OP08-060|R|CHARACTER
キング


| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 8000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 百獣海賊団 | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手の場のドン!!が5枚以上ある場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP08-061|UC|CHARACTER
シャーロット・オーブン


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト アタック時ドン‼-1(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP08-062|UC|CHARACTER
シャーロット・カタクリ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分のリーダーが特徴《ビッグ・マム海賊団》を持つ場合、自分の手札からコスト3以上でかつ、相手の場のドン‼の枚数以下のコストを持つ「シャーロット・カタクリ」1枚までを、登場させる。 | |||
OP08-063|R|CHARACTER
シャーロット・カタクリ


| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のライフの上から1枚を裏向きにできる:自分のドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
OP08-064|C|CHARACTER
シャーロット・クラッカー


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト 起動メインターン1回ドン‼-1(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):自分の手札から「ビスケット兵」1枚までを、登場させる。 | |||
OP08-065|C|CHARACTER
シャーロット・スムージー


| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト – | |||
OP08-066|UC|CHARACTER
シャーロット・ブリュレ


| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) KO時ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | |||
OP08-067|R|CHARACTER
シャーロット・プリン


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
