2026年2月28日(土)に、ブースターパック第15弾『神の島の冒険』が発売されます。
商品名『神の島の冒険』は、原作245話のサブタイトル『神の島の冒険』から来ており、これはコミックス26巻のサブタイトルにもなっています。
この商品名から、空島に関連するカードが収録されることが予想されます。
商品購入時の注意点は こちら をご確認ください。
現在公開されているパラレル一覧

































『神の島の冒険』カードリスト
※カードが公開され次第、順次更新予定
赤のカード 一覧
OP15-001|L|LEADER
クリーク

| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト ドン!!✕1相手のターン中自分のキャラが特徴《東の海》を持つキャラのみの場合、相手のキャラすべてを、パワー-2000。 起動メインターン1回相手のドン!!が2枚以上付与されているキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP15-001|L (パラレル)|LEADER
クリーク

| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト ドン!!✕1相手のターン中自分のキャラが特徴《東の海》を持つキャラのみの場合、相手のキャラすべてを、パワー-2000。 起動メインターン1回相手のドン!!が2枚以上付与されているキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP15-002|L|LEADER
ルーシー

| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト アタック時/相手のアタック時自分の手札からイベントかステージカードを任意の枚数捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。 起動メインターン1回このターン中、自分の元々のコスト3以上のイベントを発動している場合、カード1枚を引く。 | |||
OP15-002|L (パラレル)|LEADER
ルーシー

| ライフ | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト アタック時/相手のアタック時自分の手札からイベントかステージカードを任意の枚数捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。 起動メインターン1回このターン中、自分の元々のコスト3以上のイベントを発動している場合、カード1枚を引く。 | |||
OP15-003|R|CHARACTER
アルビダ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/アルビダ海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の手札からパワー6000以下のキャラカード1枚を捨てることができる。 起動メインターン1回相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚を付与できる:リーダーかキャラ1枚に持ち主のレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-003|R (パラレル)|CHARACTER
アルビダ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/アルビダ海賊団 | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の手札からパワー6000以下のキャラカード1枚を捨てることができる。 起動メインターン1回相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚を付与できる:リーダーかキャラ1枚に持ち主のレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-004|C|CHARACTER
海ネコ

| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 動物/アラバスタ王国 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーがパワー0以下の場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
OP15-005|C|CHARACTER
カバジ

| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/バギー海賊団 | |||
| テキスト アタック時相手の付与されているドン!!がある場合、このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | |||
OP15-006|UC|CHARACTER
キャベンディッシュ

| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/美しき海賊団 | |||
| テキスト 自分のトラッシュにイベントが4枚以上ある場合、このキャラのパワー+2000。 | |||
OP15-007|SR|CHARACTER
ギン

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、自分の手札からコスト5以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-007|SR (パラレル)|CHARACTER
ギン

| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、自分の手札からコスト5以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-008|SR|CHARACTER
クリーク

| コスト | 8 | 属性 | 斬 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚に、相手のレストのドン!!3枚までを、付与する。その後、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 起動メインターン1回このキャラが登場したターンの場合、相手のキャラすべては、そのキャラに付与されているドン!!1枚につき、このターン中、パワー-1000。 | |||
OP15-008|SR (パラレル)|CHARACTER
クリーク

| コスト | 8 | 属性 | 斬 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚に、相手のレストのドン!!3枚までを、付与する。その後、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 起動メインターン1回このキャラが登場したターンの場合、相手のキャラすべては、そのキャラに付与されているドン!!1枚につき、このターン中、パワー-1000。 | |||
OP15-009|UC|CHARACTER
コビー

| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/海軍 | |||
| テキスト 自分の元々のパワー7000以下のキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに自分のリーダーを、このターン中、パワー-2000できる。 | |||
OP15-010|C|CHARACTER
ネズミ

| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/海軍 | |||
| テキスト 起動メインターン1回リーダーかキャラ1枚に持ち主のレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-011|R|CHARACTER
パール

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト 相手のターン中自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、このキャラはブロッカーを得て、パワー+2000。 KO時自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、相手の元々のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP15-012|C|CHARACTER
バギー

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/バギー海賊団 | |||
| テキスト アタック時リーダーかキャラ1枚に持ち主のレストのドン!!1枚までを、付与する。 KO時カード1枚を引く。 | |||
OP15-013|C|CHARACTER
ハサミ

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 動物/アラバスタ王国 | |||
| テキスト 手札のこのカードは、自分のリーダーがパワー0以下の場合、コスト-2。 ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
OP15-014|R|CHARACTER
バルトロメオ

| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/バルトクラブ | |||
| テキスト このキャラがKOされる場合、代わりに自分の手札からイベント1枚を捨てることができる。 登場時自分の手札から元々のコスト3以下の特徴《ドレスローザ》を持つイベント1枚までを、発動する。 | |||
OP15-015|C|CHARACTER
ヒグマ

| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 1000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/山賊 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚までを、付与する。その後、相手のドン!!が付与されているキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | |||
OP15-016|UC|CHARACTER
フルボディ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト – | |||
OP15-017|C|CHARACTER
モーガン

| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/海軍 | |||
| テキスト ブロッカー 起動メインターン1回相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚を付与できる:リーダーかキャラ1枚に持ち主のレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-018|C|CHARACTER
モージ

| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/バギー海賊団 | |||
| テキスト アタック時相手のドン!!が付与されているパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP15-019|UC|EVENT
バリア突進牛

| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/バルトクラブ | |||
| テキスト メインカード1枚を引き、自分のリーダーを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、パワー+1000。 トリガー相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000。 | |||
OP15-020|R|EVENT
火拳

| コスト | 7 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーを、このターン中、パワー+3000し、相手のキャラ1枚までを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、パワー-8000。その後、自分の手札2枚を捨ててもよい。そうした場合、相手のパワー0以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP15-021|UC|EVENT
見てろよ!エース!!!

| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト 手札のこのカードは、自分のトラッシュにイベントが4枚以上ある場合、コスト-3。 メイン/カウンター相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
緑のカード 一覧
OP15-022|L|LEADER
ブルック

| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 緑/黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ルール上、自分はデッキが0枚でも敗北せず、デッキが0枚になったターン終了時に敗北する。 起動メインターン1回自分のデッキの上から4枚をトラッシュに置く。その後、自分のデッキが0枚の場合、自分のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP15-022|L (パラレル)|LEADER
ブルック

| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 緑/黒 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ルール上、自分はデッキが0枚でも敗北せず、デッキが0枚になったターン終了時に敗北する。 起動メインターン1回自分のデッキの上から4枚をトラッシュに置く。その後、自分のデッキが0枚の場合、自分のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP15-023|R|CHARACTER
アーロン

| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 魚人族/東の海/アーロン一味 | |||
| テキスト KO時相手のレストのカード2枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 起動メインターン1回相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚を付与できる:リーダーかキャラ1枚に持ち主のコストエリアのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-024|R|CHARACTER
ウソップ

| コスト | 4 | 属性 | 射 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 相手のターン中このキャラは相手のリーダーとキャラの効果でレストにされず、ブロッカーを得る。 KO時相手のリーダーかコスト7以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP15-025|R|CHARACTER
クロ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クロネコ海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー 登場時相手のキャラ1枚に相手のコストエリアのドン!!2枚までを、付与する。その後、このターン終了時、相手のドン!!が3枚以上付与されているレストのキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP15-025|R (パラレル)|CHARACTER
クロ

| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クロネコ海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー 登場時相手のキャラ1枚に相手のコストエリアのドン!!2枚までを、付与する。その後、このターン終了時、相手のドン!!が3枚以上付与されているレストのキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | |||
OP15-026|UC|CHARACTER
ジャンゴ

| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クロネコ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《東の海》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:相手のキャラ1枚に相手のレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-027|C|CHARACTER
ジュラキュール・ミホーク

| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/王下七武海 | |||
| テキスト 登場時相手のドン!!が付与されているキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
OP15-028|UC|CHARACTER
ニャーバン兄弟

| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クロネコ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、相手のキャラ1枚に相手のコストエリアのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
OP15-029|C|CHARACTER
バーソロミュー・くま

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 王下七武海/革命軍 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト5以下のキャラ1枚までは、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、レストにできない。 | |||
OP15-030|UC|CHARACTER
ヒョウゾウ

| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 人魚族/魚人島 | |||
| テキスト – | |||
OP15-031|C|CHARACTER
プリンプリン

| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のレストのキャラ1枚までを選ぶ。選んだキャラのコストがそのキャラに付与されているドン!!の枚数と同じ場合、KOする。 | |||
OP15-032|SR|CHARACTER
ブルック

| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時相手のカード1枚までを、レストにする。 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、自分の元々のコスト8以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP15-032|SR (パラレル)|CHARACTER
ブルック

| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時相手のカード1枚までを、レストにする。 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、自分の元々のコスト8以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | |||
OP15-033|C|CHARACTER
ホーディ・ジョーンズ

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 魚人族/魚人島/新魚人海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分の特徴《魚人族》を持つリーダーを、アクティブにする。その後、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | |||
OP15-034|C|CHARACTER
ヨーキ

| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 0 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ルンバー海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中登場時自分の「ブルック」1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | |||
OP15-035|UC|CHARACTER
ラブーン

| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 動物 | |||
| テキスト 自分の元々のパワー7000以下のキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに自分のカード2枚をレストにできる。 | |||
OP15-036|C|CHARACTER
リューマ

| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ワノ国/スリラーバーク海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
OP15-037|UC|EVENT
強ェ弱ェは結果が決めるのさ

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト メイン自分のデッキの上から5枚を見て、「強ェ弱ェは結果が決めるのさ」以外の特徴《東の海》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 トリガーカード1枚を引く。 | |||
OP15-038|R|EVENT
命令してるんだ 誰もおれに逆らうな!!!

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 東の海/クリーク海賊団 | |||
| テキスト メイン相手のドン!!が2枚以上付与されているレストのコスト8以下のキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 カウンター自分の「クリーク」1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 | |||
青のカード 一覧
OP15-039|L|LEADER
レベッカ

| ライフ | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト このリーダーはアタックできない。 起動メインこのリーダーをレストにし、自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札からコスト3の特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-039|L (パラレル)|LEADER
レベッカ

| ライフ | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト このリーダーはアタックできない。 起動メインこのリーダーをレストにし、自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札からコスト3の特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-040|R|CHARACTER
ヴィオラ

| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/ドンキホーテ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP15-041|UC|CHARACTER
オオロンブス

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/ヨンタマリア大船団 | |||
| テキスト KO時カード1枚を引く。 起動メインターン1回自分のキャラ1枚を持ち主のデッキの下に置くことができる:このキャラは、このターン中、速攻を得る。 | |||
OP15-042|R|CHARACTER
キュロス

| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 登場時自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーが「レベッカ」の場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 KO時このキャラカードをトラッシュから手札に加える。 | |||
OP15-043|C|CHARACTER
ケリー・ファンク

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/モガロ王国 | |||
| テキスト 登場時自分の手札から「ボビー・ファンク」1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-044|C|CHARACTER
コアラ

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト ブロッカー KO時自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP15-045|UC|CHARACTER
サイ

| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/八宝水軍 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 | |||
OP15-046|SR|CHARACTER
サボ

| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト ブロッカー 登場時自分のリーダーが特徴《ドレスローザ》を持つ場合、自分の手札から特徴《ドレスローザ》を持つイベント1枚までを、発動する。 | |||
OP15-046|SR (パラレル)|CHARACTER
サボ

| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 9000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト ブロッカー 登場時自分のリーダーが特徴《ドレスローザ》を持つ場合、自分の手札から特徴《ドレスローザ》を持つイベント1枚までを、発動する。 | |||
OP15-047|R|CHARACTER
サンジ

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/麦わらの一味 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時自分のキャラ1枚までは、このターン中、ブロック不可を得る。 (このカードはブロックされない) | |||
OP15-047|R (パラレル)|CHARACTER
サンジ

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/麦わらの一味 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時自分のキャラ1枚までは、このターン中、ブロック不可を得る。 (このカードはブロックされない) | |||
OP15-048|C|CHARACTER
チンジャオ

| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/八宝水軍 | |||
| テキスト 登場時自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 相手のターン中KO時相手は自身の手札1枚をデッキの下に置く。 | |||
OP15-049|UC|CHARACTER
ハイルディン

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 魚人族/ドレスローザ/新巨兵海賊団 | |||
| テキスト – | |||
OP15-050|C|CHARACTER
ボビー・ファンク

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/モガロ王国 | |||
| テキスト 自分の「ケリー・ファンク」がいる場合、このキャラのパワー+3000。 | |||
OP15-051|UC|CHARACTER
モンキー・D・ルフィ

| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/麦わらの一味 | |||
| テキスト 相手のターン中自分のリーダーが特徴《ドレスローザ》を持つ場合、このキャラのパワー+3000。 | |||
OP15-052|UC|CHARACTER
レオ

| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 トンタッタ族/ドレスローザ | |||
| テキスト 自分の元々のパワー7000以下のキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに自分のキャラ1枚を持ち主のデッキの下に置くことができる。 | |||
OP15-053|SR|CHARACTER
レベッカ

| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト ドン!!✕1このキャラはブロッカーを得る。 登場時自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP15-053|SR (パラレル)|CHARACTER
レベッカ

| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト ドン!!✕1このキャラはブロッカーを得る。 登場時自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP15-054|C|EVENT
誰にも渡さねェよ!“あいつ”の形見だ

| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーが「ルーシー」の場合、以下から1つを選ぶ。 ・カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、自分の手札からコスト4以下の特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 ・ステージ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
OP15-055|R|EVENT
使ってけれ!!ルフィ先輩ィ!!!

| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/バルトクラブ | |||
| テキスト メイン以下から1つを選ぶ。 ・カード2枚を引く。 ・自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラ1枚までは、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、ブロッカーを得る。 | |||
OP15-056|C|EVENT
“メラメラの実”はおれが食っていいか?

| コスト | 7 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/革命軍 | |||
| テキスト メインカード2枚を引く。その後、自分のリーダー「ルーシー」は、このターン中、ダブルアタックを得て、パワー+3000。 (このカードが与えるダメージは2になる) トリガーカード2枚を引く。 | |||
OP15-057|C|STAGE
ドレスローザ王国

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが特徴《ドレスローザ》を持つ場合、カード1枚を引く。 相手のアタック時このステージをレストにし、自分の手札からイベントかステージカード1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
紫のカード 一覧
