2026年10月3日(土)~4日(日)に開催される『メラメラの実争奪戦』より、サイドイベント等で『プロモーションパックEX Vol.5』の配布が開始されます。
プロモーションパックEX Vol.5は、全9種類で1パックに3枚のカードが封入されています。
目次
プロモーションパックEX Vol.5 収録カード情報










入手方法
『メラメラの実争奪戦』のサイドイベント参加記念品や、『チャンピオンシップ26-27 Season 2 エリア大会』にて、完走(トリプルエリミネーション形式の予選ラウンドで最終戦まで参加)記念品など。
収録カードリスト
ST32-001|C|CHARACTER
錦えもん

| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ブロックアイコン | 5 |
| 特徴 ワノ国/赤鞘九人男 | |||
| テキスト 登場時自分の、属性(斬)を持つリーダーかドン!!1枚をレストにできる:カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
OP11-107|C|CHARACTER
チョンマゲ

| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ブロックアイコン | 3 |
| 特徴 海王類 | |||
| テキスト ブロッカー 起動メインターン1回自分のリーダーが「しらほし」の場合、自分のライフの上から1枚を裏向きにできる:このターン終了時、このキャラをアクティブにする。 | |||
OP14-004|UC|CHARACTER
キャベンディッシュ

| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 ドレスローザ/超新星/美しき海賊団 | |||
| テキスト このキャラのパワーが5000以上の場合、このキャラは速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
OP14-118|R|EVENT
わらわ こわい…♡

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 王下七武海/九蛇海賊団 | |||
| テキスト カウンター自分のライフが2枚以下の場合、相手のアクティブのキャラ1枚までは、このターン中、アタックできない。 トリガー自分の手札からパワー6000以下のトリガーを持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP15-074|UC|EVENT
放電

| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 4 |
| 特徴 空島 | |||
| テキスト メインドン‼-1:自分のリーダーが「エネル」の場合、カード1枚を引く。その後、自分のキャラ1枚までを、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、コスト+2。 カウンター自分の「エネル」1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | |||
OP16-097|R|CHARACTER
ヤマト

| コスト | 8 | 属性 | 打 |
| パワー | 8000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 5 |
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト 登場時自分のトラッシュからコスト6以下の特徴《ワノ国》を持つキャラカード1枚までを、手札に加える。その後、自分の手札からコスト2以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
OP17-044|UC|CHARACTER
キャプテン・ジョン

| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ブロックアイコン | 5 |
| 特徴 ロックス海賊団 | |||
| テキスト 自分のリーダーが『ロックス海賊団』を含む特徴を持ち、このキャラがレストの場合、相手はキャラの「キャプテン・ジョン」以外にアタックできない。 起動メインこのキャラをレストにできる:カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
P-093|P|CHARACTER
トラファルガー・ロー

| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ブロックアイコン | 3 |
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー 登場時自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |||
P-097|P|CHARACTER
シャンクス

| コスト | 10 | 属性 | 斬 |
| パワー | 12000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ブロックアイコン | 3 |
| 特徴 四皇/赤髪海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時相手は、このターン中、ブロッカーを発動できない。 | |||


コメント