2022年9月30日(金)に、スタートデッキ『海軍』が発売されます。
黒の新規リーダー「サカズキ」を主軸に、海軍所属のキャラクターが多数収録されています。
目次
海軍 商品詳細
新色「黒」が初登場
スタートデッキ『海軍』で、ワンピースカードゲーム5色目となる黒色のカードが登場します。



黒色は、相手キャラのコストを下げる効果を持つカードと、相手キャラのコストを参照してKOする効果を持つカードとを組み合わせることで、様々なコストのキャラをKOできる除去能力に優れたコントロールデッキです。
海軍 収録カードと収録枚数
SRやイベントなど一部のカードについては、スタートデッキ『海軍』を1箱買っただけでは4枚揃わないカードも存在しているため、注意が必要です。
| 枚数 | レア | 型番 | カード名 |
| 1 | L | ST06-001 | サカズキ |
| 2 | C | ST06-002 | コビー |
| 4 | C | ST06-003 | ジャンゴ |
| 2 | SR | ST06-004 | スモーカー |
| 4 | C | ST06-005 | センゴク |
| 4 | C | ST06-006 | たしぎ |
| 4 | C | ST06-007 | つる |
| 2 | C | ST06-008 | ヒナ |
| 4 | C | ST06-009 | フルボディ |
| 4 | C | ST06-010 | ヘルメッポ |
| 4 | C | ST06-011 | モモンガ |
| 2 | SR | ST06-012 | モンキー・D・ガープ |
| 4 | C | ST06-013 | Tボーン |
| 2 | C | ST06-014 | 衝撃波 |
| 2 | C | ST06-015 | 大噴火 |
| 4 | C | ST06-016 | ホワイト・アウト |
| 2 | C | ST06-017 | 海軍本部 |
海軍 カードリスト
ST06-001|L|LEADER
サカズキ


| ライフ | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 起動メインターン1回③(コストエリアのドン‼を指定の数レストにできる),自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST06-002|C|CHARACTER
コビー


| コスト | 1 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 登場時自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST06-003|C|CHARACTER
ジャンゴ


| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト – | |||
ST06-004|SR|CHARACTER
スモーカー


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト このキャラは効果でKOされない。 ドン!!×1コスト0のキャラがいる場合、このキャラはダブルアタックを得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) | |||
ST06-005|C|CHARACTER
センゴク


| コスト | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | |||
ST06-006|C|CHARACTER
たしぎ


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | |||
ST06-007|C|CHARACTER
つる


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
ST06-008|C|CHARACTER
ヒナ


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | |||
ST06-009|C|CHARACTER
フルボディ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト – | |||
ST06-010|C|CHARACTER
ヘルメッポ


| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | |||
ST06-011|C|CHARACTER
モモンガ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト – | |||
ST06-012|SR|CHARACTER
モンキー・D・ガープ


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 起動メイン自分の手札1枚を捨て、このキャラをレストにできる:相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST06-013|C|CHARACTER
Tボーン


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト – | |||
ST06-014|C|EVENT
衝撃波


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、相手のアクティブのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガー相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST06-015|C|EVENT
大噴火


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト メインカード1枚を引く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 トリガー相手は自身の手札1枚を選び、捨てる。 | |||
ST06-016|C|EVENT
ホワイト・アウト


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 トリガーカード1枚を引き、自分のキャラは、このターン中、KOされない。 | |||
ST06-017|C|STAGE
海軍本部


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ブロックアイコン | 1 |
| 特徴 海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 起動メインこのステージをレストにできる:自分のリーダーが特徴《海軍》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | |||
海軍 商品概要
| 商品名 | スタートデッキ 海軍【ST-06】 |
| 発売日 | 2022.09.30(金) |
| メーカー希望小売価格 | 990円(税込) |
| 内容 | ・構築済みデッキ:カード51枚(全17種) ・ドン!!カード:10枚 ・プレイシート:1枚 |
| レアリティ | ・リーダーカード:1種 ・スーパーレア:2種 ・コモン:14種 |


コメント