2023年3月25日(土)に、スタートデッキ『Side ヤマト』が発売されます。
黄の新規リーダー「ヤマト」を主軸に、ヤマトと所縁のあるキャラクターが多数収録されています。
目次
Side ヤマト 収録カードと収録枚数
SRやイベントなど一部のカードについては、スタートデッキ『Side ヤマト』を1箱買っただけでは4枚揃わないカードも存在しているため、注意が必要です。
| 枚数 | レア | 型番 | カード名 |
| 1 | L | ST09-001 | ヤマト |
| 4 | C | ST09-002 | 雨月天ぷら |
| 4 | C | ST09-003 | うるティ |
| 4 | C | ST09-004 | カイドウ |
| 2 | SR | ST09-005 | 光月おでん |
| 4 | C | ST09-006 | 光月モモの助 |
| 4 | C | ST09-007 | しのぶ |
| 4 | C | ST09-008 | 霜月牛マル |
| 4 | C | ST09-009 | 風月おむすび |
| 2 | SR | ST09-010 | ポートガス・D・エース |
| 4 | C | ST09-011 | モンキー・D・ルフィ |
| 4 | C | ST09-012 | ヤマト |
| 4 | C | ST09-013 | ヤマト |
| 2 | C | ST09-014 | 鳴鏑 |
| 4 | C | ST09-015 | 雷鳴八卦 |
Side ヤマト カードリスト
ST09-001|L|LEADER
ヤマト


| ライフ | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト ドン!!×1相手のターン中自分のライフが2枚以下の場合、このリーダーはパワー+1000。 | |||
ST09-002|C|CHARACTER
雨月天ぷら


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト – トリガー相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにし、このカードを手札に加える。 | |||
ST09-003|C|CHARACTER
うるティ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 百獣海賊団 | |||
| テキスト – | |||
ST09-004|C|CHARACTER
カイドウ


| コスト | 4 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 四皇/百獣海賊団 | |||
| テキスト ドン!!×1自分のライフが2枚以下の場合、このキャラはバトルでKOされない。 | |||
ST09-005|SR|CHARACTER
光月おでん


| コスト | 7 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト ドン!!×1このキャラはダブルアタックを得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) KO時自分の手札2枚を捨てることができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | |||
ST09-006|C|CHARACTER
光月モモの助


| コスト | 2 | 属性 | 特 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト – | |||
ST09-007|C|CHARACTER
しのぶ


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) ブロック時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このバトル中、パワー+4000。 | |||
ST09-008|C|CHARACTER
霜月牛マル


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト ドン!!×1アタック時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分の手札からコスト4以下の黄の特徴《ワノ国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
ST09-009|C|CHARACTER
風月おむすび


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト – トリガー相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、KOし、このカードを手札に加える。 | |||
ST09-010|SR|CHARACTER
ポートガス・D・エース


| コスト | 6 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国/白ひげ海賊団 | |||
| テキスト ターン1回このキャラがKOされる場合、代わりに自分のライフの上か下から1枚をトラッシュに置くことができる。 | |||
ST09-011|C|CHARACTER
モンキー・D・ルフィ


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国/麦わらの一味 | |||
| テキスト – | |||
ST09-012|C|CHARACTER
ヤマト


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト アタック時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:このキャラは、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。 | |||
ST09-013|C|CHARACTER
ヤマト


| コスト | 5 | 属性 | 特 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト – | |||
ST09-014|C|EVENT
鳴鏑


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト カウンター自分のライフが2枚以下の場合、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 トリガー自分の手札2枚を捨てることができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | |||
ST09-015|C|EVENT
雷鳴八卦


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のライフが2枚以下の場合、相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主のライフの上か下に表向きで加える。 トリガーカード1枚を引く。 | |||
Side ヤマト 商品概要
| 商品名 | スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 |
| 発売日 | 2023.03.25(土) |
| メーカー希望小売価格 | 550円(税込) |
| 内容 | ・構築済みデッキ:カード51枚(全15種) ・ドン!!カード:10枚 |
| レアリティ | ・リーダーカード:1種 ・スーパーレア:2種 ・コモン:12種 |


コメント