2023年7月29日(土)に、アルティメットデッキ『“三船長”集結』が発売します。
商品名『“三船長”集結』は、「モンキー・D・ルフィ」「ユースタス・キッド」「トラファルガー・ロー」の三人を指しています。
目次
“三船長”集結 収録カードと収録枚数
SRやイベントなど一部のカードについては、アルティメットデッキ『“三船長”集結』を1箱買っただけでは4枚揃わないカードも存在しているため、注意が必要です。
| 枚数 | レア | 型番 | カード名 |
| 1 | L | ST10-001 | トラファルガー・ロー |
| 1 | L | ST10-002 | モンキー・D・ルフィ |
| 1 | L | ST10-003 | ユースタス・キッド |
| 4 | C | ST10-004 | サンジ |
| 2 | C | ST10-005 | ジンベエ |
| 2 | SR | ST10-006 | モンキー・D・ルフィ |
| 4 | C | ST10-007 | キラー |
| 4 | C | ST10-008 | シャチ&ペンギン |
| 4 | C | ST10-009 | ジャンバール |
| 2 | SR | ST10-010 | トラファルガー・ロー |
| 4 | C | ST10-011 | ヒート |
| 4 | C | ST10-012 | ベポ |
| 2 | SR | ST10-013 | ユースタス・キッド |
| 4 | C | ST10-014 | ワイヤー |
| 2 | C | ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり |
| 2 | C | ST10-016 | ゴムゴムの猿王銃乱打 |
| 2 | C | ST10-017 | 磁気万力 |
| 4 | C | OP01-016 | ナミ |
| 4 | SR | OP01-025 | ロロノア・ゾロ |
“三船長”集結 カードリスト
新規カード
ST10-001|L|LEADER
トラファルガー・ロー


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/紫 | ||
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト 起動メインターン1回ドン!!-3(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置き、自分の手札からコスト4以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
ST10-002|L|LEADER
モンキー・D・ルフィ


| ライフ | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/紫 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の場のドン!!が0枚、または自分の場のドン!!が8枚以上ある場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
ST10-003|L|LEADER
ユースタス・キッド


| ライフ | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/紫 | ||
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中自分のライフが4枚以上の場合、このリーダーはパワー-1000。 アタック時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このリーダーは、このターン中、パワー+2000。 | |||
ST10-004|C|CHARACTER
サンジ


| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時相手のパワー5000以上のキャラがいる場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
ST10-005|C|CHARACTER
ジンベエ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 魚人族/麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×1アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
ST10-006|SR|CHARACTER
モンキー・D・ルフィ


| コスト | 10 | 属性 | 打 |
| パワー | 11000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) ターン1回相手がブロッカーを発動した時、相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST10-007|C|CHARACTER
キラー


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中ターン1回自分の場のドン!!がドン!!デッキに戻された時、相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST10-008|C|CHARACTER
シャチ&ペンギン


| コスト | 4 | 属性 | 射 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分の場のドン!!が3枚以下の場合、ドン!!デッキからドン!!2枚までを、レストで追加する。 | |||
ST10-009|C|CHARACTER
ジャンバール


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト 登場時➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
ST10-010|SR|CHARACTER
トラファルガー・ロー


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ハートの海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手の手札が7枚以上ある場合、相手の手札2枚を捨てる。 | |||
ST10-011|C|CHARACTER
ヒート


| コスト | 3 | 属性 | 射 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| テキスト 自分のターン中ターン1回自分の場のドン!!がドン!!デッキに戻された時、このキャラは、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。 | |||
ST10-012|C|CHARACTER
ベポ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 ミンク族/ハートの海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時相手の場のドン!!の枚数が自分の場のドン!!の枚数より多い場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | |||
ST10-013|SR|CHARACTER
ユースタス・キッド


| コスト | 7 | 属性 | 特 |
| パワー | 8000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダー1枚までを、次の自分のターン開始時まで、パワー+1000。 | |||
ST10-014|C|CHARACTER
ワイヤー


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) ターン1回自分の場のドン!!がドン!!デッキに戻された時、カード1枚を引き、手札1枚を捨てる。 | |||
ST10-015|C|EVENT
ゴムゴムの巨人つっぱり


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000し、相手のパワー2000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST10-016|C|EVENT
ゴムゴムの猿王銃乱打


| コスト | 5 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン相手のパワー7000以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガー自分のリーダー1枚までを、次の自分のターン終了時まで、パワー+1000。 | |||
ST10-017|C|EVENT
磁気万力


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 キッド海賊団 | |||
| テキスト メイン相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにし、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 トリガードン‼デッキからドン‼1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
再録カード
アルティメットデッキ『“三船長”集結』には、「ナミ《OP01-016》」と「ロロノア・ゾロ《OP01-025》」がイラスト違いで再録されています。
OP01-016|R|CHARACTER
ナミ


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時自分のデッキの上から5枚を見て、「ナミ」以外の特徴《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
OP01-025|SR|CHARACTER
ロロノア・ゾロ


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 超新星/麦わらの一味 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
アルティメットデッキ『“三船長”集結』商品概要
| 商品名 | アルティメットデッキ “三船長”集結【ST-10】 |
| 発売日 | 2023.07.29(土) |
| メーカー希望小売価格 | 2,970円(税込) |
| 内容 | ・構築済みデッキ:カード51枚(全17種) ・差し替えカード2枚(全2種) ・ドン!!カード:10枚 ・プレイシート:1枚 ・カードケース:1個 ※全カードホロ仕様 |
| レアリティ | ・リーダーカード:3種 ・スーパーレア:4種 ・レア:1種 ・コモン:11種 |


コメント