2024年12月21日(土)に、スタートデッキEX『ギア5』が発売されます。
商品名『ギア5』は、ゴムゴムの実が覚醒したことで手に入れた、モンキー・D・ルフィの戦闘形態の一つ『ギア5(フィフス)』から来ています。太陽の神ニカに変身できることから、ギア5発動時のルフィは『ニカルフィ』と呼ばれています。
そのため、「モンキー・D・ルフィ」のリーダーカードや特徴《麦わらの一味》に関係するカードが収録されることが予想されます。
スタートデッキEXは、商品価格やボーナスパックなどの共通点から、既存のアルティメットデッキに近しい立ち位置の商品であると考えられます。
商品購入時の注意点は こちら をご確認ください。
ギア5 収録カードと収録枚数
SRやイベントなど一部のカードについては、スタートデッキEX『ギア5』を1箱買っただけでは4枚揃わないカードも存在しているため、注意が必要です。
| 枚数 | レア | 型番 | カード名 |
| 1 | L | ST21-001 | モンキー・D・ルフィ |
| 2 | C | ST21-002 | ウソップ |
| 2 | C | ST21-003 | サンジ |
| 4 | C | ST21-004 | ジュエリー・ボニー |
| 4 | C | ST21-005 | ジンベエ |
| 4 | C | ST21-006 | ステューシー |
| 4 | C | ST21-007 | 戦桃丸 |
| 4 | C | ST21-008 | トニートニー・チョッパー |
| 4 | C | ST21-009 | ナミ |
| 2 | C | ST21-010 | ニコ・ロビン |
| 4 | C | ST21-011 | フランキー |
| 4 | C | ST21-012 | ブルック |
| 4 | C | ST21-013 | ベガパンク |
| 2 | SR | ST21-014 | モンキー・D・ルフィ |
| 2 | SR | ST21-015 | ロロノア・ゾロ |
| 2 | C | ST21-016 | ゴムゴムの白い鞭 |
| 2 | C | ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 |
スタートデッキEX『ギア5』カードリスト
通常版
ST21-001|L|LEADER
モンキー・D・ルフィ


| ライフ | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×1起動メインターン1回自分のキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-002|C|CHARACTER
ウソップ


| コスト | 2 | 属性 | 射 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン‼×2相手のターン中このキャラのパワー+2000。 | |||
ST21-003|C|CHARACTER
サンジ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時自分のパワー6000以上の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚までを選ぶ。相手は、このターン中、選んだキャラがアタックする場合ブロッカーを発動できない。 | |||
ST21-004|C|CHARACTER
ジュエリー・ボニー


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 3000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト ドン‼×2KO時カード1枚を引く。 | |||
ST21-005|C|CHARACTER
ジンベエ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 魚人族/麦わらの一味 | |||
| テキスト – | |||
ST21-006|C|CHARACTER
ステューシー


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド | |||
| テキスト – | |||
ST21-007|C|CHARACTER
戦桃丸


| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド/海軍 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
ST21-008|C|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/麦わらの一味 | |||
| テキスト – | |||
ST21-009|C|CHARACTER
ナミ


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《麦わらの一味》を持つ、リーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-010|C|CHARACTER
ニコ・ロビン


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン‼×2アタック時相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST21-011|C|CHARACTER
フランキー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×2相手のターン中自分の元々のパワー4000以下の特徴《麦わらの一味》を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | |||
ST21-012|C|CHARACTER
ブルック


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト アタック時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-013|C|CHARACTER
ベガパンク


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 科学者/エッグヘッド | |||
| テキスト – | |||
ST21-014|SR|CHARACTER
モンキー・D・ルフィ


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) アタック時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
ST21-015|SR|CHARACTER
ロロノア・ゾロ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×2このキャラは速攻を得る。 KO時自分の手札から「ロロノア・ゾロ」以外のパワー6000以下の赤のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
ST21-016|C|EVENT
ゴムゴムの白い鞭


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。その後、相手のパワー4000以下のキャラ1枚までは、このターン中、ブロッカーを発動できない。 トリガー相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST21-017|C|EVENT
ゴムゴムのモグラ銃


| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト メイン相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-5000。その後、自分のパワー6000以上のキャラがいる場合、相手のパワー2000以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガーこのカードのメイン効果を発動する。 | |||
パラレル版
ST21-001|L|LEADER
モンキー・D・ルフィ


| ライフ | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×1起動メインターン1回自分のキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-002|C|CHARACTER
ウソップ


| コスト | 2 | 属性 | 射 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン‼×2相手のターン中このキャラのパワー+2000。 | |||
ST21-003|C|CHARACTER
サンジ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 登場時自分のパワー6000以上の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚までを選ぶ。相手は、このターン中、選んだキャラがアタックする場合ブロッカーを発動できない。 | |||
ST21-004|C|CHARACTER
ジュエリー・ボニー


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 3000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド/ボニー海賊団 | |||
| テキスト ドン‼×2KO時カード1枚を引く。 | |||
ST21-005|C|CHARACTER
ジンベエ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 魚人族/麦わらの一味 | |||
| テキスト – | |||
ST21-006|C|CHARACTER
ステューシー


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド | |||
| テキスト – | |||
ST21-007|C|CHARACTER
戦桃丸


| コスト | 2 | 属性 | 斬 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 エッグヘッド/海軍 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
ST21-008|C|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/麦わらの一味 | |||
| テキスト – | |||
ST21-009|C|CHARACTER
ナミ


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分の特徴《麦わらの一味》を持つ、リーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-010|C|CHARACTER
ニコ・ロビン


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン‼×2アタック時相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
ST21-011|C|CHARACTER
フランキー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×2相手のターン中自分の元々のパワー4000以下の特徴《麦わらの一味》を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | |||
ST21-012|C|CHARACTER
ブルック


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト アタック時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを、付与する。 | |||
ST21-013|C|CHARACTER
ベガパンク


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 科学者/エッグヘッド | |||
| テキスト – | |||
ST21-014|SR|CHARACTER
モンキー・D・ルフィ


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 四皇/麦わらの一味 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) アタック時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
ST21-015|SR|CHARACTER
ロロノア・ゾロ


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×2このキャラは速攻を得る。 KO時自分の手札から「ロロノア・ゾロ」以外のパワー6000以下の赤のキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
スタートデッキEX『ギア5』スリーブデザイン


スタートデッキEX ギア5には、スタートデッキでは初となる、カードスリーブ(70枚)が同梱されています。
スタートデッキEX『ギア5』商品概要
| 商品名 | スタートデッキEX ギア5【ST-21】 |
| 発売日 | 2024.12.21(土) |
| メーカー希望小売価格 | 3,190円(税込) |
| 内容 | ・構築済みデッキ:カード51枚(全17種) ・ドン!!カード:10枚 ・ボーナスパック:1パック(全15種) ・プレイシート:1枚 ・スリーブ1種:70枚入り |
| レアリティ | ・リーダーカード:1種 ・スーパーレア:2種 ・コモン:14種 |


コメント
コメント一覧 (2件)
はい私はロボット出羽有馬線
買ってみようかな