【チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会】優勝デッキ・結果まとめ
2024年6月~7月にかけて、各会場にて行われる『ワンピースカードゲーム チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会』の大会結果と優勝・準優勝デッキをまとめました。
目次
CS2024 WAVE1 エリア大会概要
チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会とは
事前に行われた『チャンピオンシップ2024 WAVE1 店舗予選』にて、エリア大会進出権利を手に入れたプレイヤーのみが参加できる大会です。
店舗予選開催日程
2024年4月1日(月) ~ 4月30日(火)
開催場所
全国の公認店舗
エリア大会進出権利
上位3名が獲得
大会概要
エリア大会では、スイスドロー形式にて予選を行い、上位16名で決勝トーナメントを行います。
また、下記の成績を収めたプレイヤーは、8月に行われる『WAVE1 決勝大会』の出場権利を獲得することができます。
エリア | 決勝大会進出可能人数 |
---|
広島大会 | ベスト16 |
愛知大会 | ベスト32 |
東京第一大会 | ベスト32 |
福岡大会 | ベスト16 |
兵庫大会 | ベスト32 |
東京第二大会 | ベスト32 |
北海道大会 | ベスト8 |
宮城大会 | ベスト16 |
チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会 記念品
順位 | 記念品 |
---|
ベスト16 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 |
ベスト8 | 「シャーロット・プリン」パラレルイラスト版 「シャーロット・カタクリ」パラレルイラスト版 |
※北海道大会のみ、「シャーロット・プリン」はベスト8、「シャーロット・カタクリ」はベスト4に配布。
大会開催スケジュール
チャンピオンシップ2024 WAVE1 エリア大会は、8つの大会に分かれて開催されます。
エリア | 日程 |
---|
広島大会 | 2024年6月1日(土) |
愛知大会 | 2024年6月9日(日) |
東京第一大会 | 2024年6月15日(土) |
福岡大会 | 2024年6月23日(日) |
兵庫大会 | 2024年6月30日(日) |
東京第二大会 | 2024年7月7日(日) |
北海道大会 | 2024年7月15日(月) |
宮城大会 | 2024年7月28日(日) |
大会結果まとめ
2024.7.28 宮城大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 4人
- 黄エネル
- 4人
- 黒黄ルフィ
- 3人
- 青ドフラミンゴ
- 2人
- 黒ルッチ
- 2人
- 黄ベガパンク
- 1人
宮城大会 優勝デッキ
赤紫ロー(たっくん選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 3枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
0 | 《OP01-029》ラディカルビ~~~ム!!!! | 1枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 3枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 1 | 《OP01-029》ラディカルビ~~~ム!!!! | 1枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
宮城大会 準優勝デッキ
黒ロブ・ルッチ(ギガントパシフィスタ選手)
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP02-106》つる | 3枚 |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 1枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 3枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 4枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 3枚 |
5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 4枚 |
7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
1 | 《OP02-114》氷河時代 | 2枚 |
1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
2 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP02-106》つる | 3枚 | 5 | 《OP04-083》サボ | 3枚 |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 | 5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 4枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 1枚 | 7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 3枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 | 1 | 《OP02-114》氷河時代 | 2枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 4枚 | 1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 | 2 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.7.15 北海道大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 10人
- 黄エネル
- 3人
- 青ナミ
- 1人
- 黒ルッチ
- 1人
- 黒黄ルフィ
- 1人
北海道大会 優勝デッキ
赤紫ロー(ふみふみ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
1 | 《EB01-006》トニートニー・チョッパー | 2枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 2枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 2枚 |
1 | 《EB01-006》トニートニー・チョッパー | 2枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
北海道大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(せと選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.7.7 東京第二大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 11人
- 黒ルッチ
- 3人
- 黄カタクリ
- 1人
- 黒黄ルフィ
- 1人
東京第二大会 優勝デッキ
赤紫ロー(のぉねぇむ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
1 | 《ST10-012》ベポ | 1枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
1 | 《ST10-012》ベポ | 1枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
東京第二大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(JSY選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 2枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
0 | 《OP03-072》ゴムゴムのJET銃乱打 | 1枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 3枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 2枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 0 | 《OP03-072》ゴムゴムのJET銃乱打 | 1枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.6.30 兵庫大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 10人
- 黒ルッチ
- 3人
- 黄エネル
- 3人
兵庫大会 優勝デッキ
黒ロブ・ルッチ(オオニシ選手)
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 2枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 4枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 3枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 2枚 |
5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 4枚 |
7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
1 | 《OP02-114》氷河時代 | 3枚 |
0 | 《OP03-097》六王銃 | 2枚 |
1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
1 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 | 5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 4枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 2枚 | 7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 4枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 | 1 | 《OP02-114》氷河時代 | 3枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 3枚 | 0 | 《OP03-097》六王銃 | 2枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 | 1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
5 | 《OP04-083》サボ | 2枚 | 1 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
兵庫大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(はる選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 2枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.6.23 福岡大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 11人
- 黒ルッチ
- 2人
- 黄カルガラ
- 1人
- 黒黄ルフィ
- 1人
- 青ナミ
- 1人
福岡大会 優勝デッキ
黒ロブ・ルッチ(熊ゼノ選手)
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP02-106》つる | 3枚 |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 1枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 2枚 |
4 | 《OP02-114》ボルサリーノ | 3枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 3枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 |
5 | 《OP03-080》カク | 3枚 |
5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 2枚 |
7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
0 | 《OP03-097》六王銃 | 3枚 |
1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
1 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
《OP07-079》ロブ・ルッチ |
1 | 《OP02-106》つる | 3枚 | 5 | 《OP03-080》カク | 3枚 |
1 | 《OP03-086》スパンダム | 4枚 | 5 | 《OP08-091》フーズ・フー | 2枚 |
2 | 《ST06-010》ヘルメッポ | 1枚 | 7 | 《OP08-084》ジャック | 4枚 |
3 | 《EB01-043》スパンダイン | 2枚 | 8 | 《OP06-086》ゲッコー・モリア | 4枚 |
3 | 《EB01-046》ブルック | 2枚 |
4 | 《OP02-114》ボルサリーノ | 3枚 | 0 | 《OP03-097》六王銃 | 3枚 |
4 | 《OP03-081》カリファ | 4枚 | 1 | 《OP07-096》嵐脚 | 4枚 |
4 | 《OP05-091》レベッカ | 3枚 | 1 | 《OP03-098》エニエス・ロビー | 4枚 |
4 | 《OP05-093》ロブ・ルッチ | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
福岡大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(ゆーすけ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.6.15 東京第一大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 10人
- 黄エネル
- 2人
- 黒ルッチ
- 2人
- 黄カルガラ
- 1人
- 黒黄ルフィ
- 1人
東京第一大会 優勝デッキ
赤紫ロー(アッコ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 2枚 |
3 | 《EB01-006》トニートニー・チョッパー | 2枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 3枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 2枚 | 1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
3 | 《EB01-006》トニートニー・チョッパー | 2枚 | 1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 | 1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 | 3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 | 3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
東京第一大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(坂上智代選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
1 | 《OP01-006》お玉 | 2枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 3枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 4 | 《P-017》トラファルガー・ロー | 3枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
引用:@ONEPIECE_tcg
2024.6.9 愛知大会
決勝トーナメント進出者 16名使用デッキ
- 赤紫ロー
- 11人
- 黒黄ルフィ
- 2人
- 黒ルッチ
- 2人
- 青ハンコック
- 1人
愛知大会 優勝デッキ
赤紫ロー(あるぺ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 4枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 2枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 2枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 | | | |
引用:@ONEPIECE_tcg
愛知大会 準優勝デッキ
赤紫ロー(NJ選手)
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 |
4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
4 | 《ST05-002》アイン | 2枚 |
4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 2枚 |
5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 2枚 |
5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
6 | 《OP07-064》サンジ | 3枚 |
《ST10-001》トラファルガー・ロー |
1 | 《OP01-006》お玉 | 4枚 | 4 | 《ST10-008》シャチ&ペンギン | 4枚 |
1 | 《P-013》ゴードン | 4枚 | 4 | 《ST05-002》アイン | 2枚 |
1 | 《OP06-016》レイズ・マックス | 4枚 | 4 | 《ST10-010》トラファルガー・ロー | 2枚 |
3 | 《OP08-067》シャーロット・プリン | 4枚 | 5 | 《OP04-064》ミス・オールサンデー | 2枚 |
3 | 《OP08-074》ブラックマリア | 4枚 | 5 | 《OP05-074》ユースタス・キッド | 4枚 |
3 | 《OP01-025》ロロノア・ゾロ | 1枚 | 5 | 《ST04-005》クイーン | 4枚 |
4 | 《OP06-069》ヴィンスモーク・レイジュ | 4枚 | 6 | 《OP07-064》サンジ | 3枚 |
4 | 《EB01-003》キッド&キラー | 4枚 | | | |
