2024年1月27日(土)に、ワンピースカードゲーム初となるエクストラブースター「メモリアルコレクション」が登場します。
これまでに発売されてきた「ロマンスドーン」などの通常ブースターとの違いとして、収録枚数が全61種類と半分ほどの枚数になっています。また、それに伴い各レアリティの種類も少なくなっています。
パッケージイラストにはチョッパーが描かれており、SRやパラレル、スーパーパラレルの収録が決定している他、特徴《動物》にフォーカスした効果を持つカードも収録されています。
ワンピースカード専門店 ティアワン通販では、発売日当日0時より「メモリアルコレクション」シングルカードの販売を行います。
初動の売価チェックだけでも歓迎ですので、ぜひ覗きに来てみてください♪
「メモリアルコレクション」カードリスト
メモリアルコレクションは、ドレスローザ、超新星、インペルダウン、B・W(バロックワークス)といった過去に登場したデッキテーマの強化が期待できるラインナップとなっています。
パラレル仕様のカードは、リーダーカード3種、シークレットレア1種、スーパーレア8種、レア6種の計18種類存在し、内1種類にはスーパーパラレル仕様のカードも存在します。
赤のカード一覧
EP01-001|L|LEADER
光月おでん


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/紫 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト ルール上、自分の特徴《ワノ国》を持ちカウンターを持たないキャラカードすべてはカウンター+1000を持つ。 ドン!!×1アタック時自分のコスト5以上の特徴《ワノ国》を持つキャラがいる場合、このリーダーは、次の自分のターン開始時まで、パワー+1000。 | |||
EP01-001|L (パラレル)|LEADER
光月おでん


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤/紫 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト ルール上、自分の特徴《ワノ国》を持ちカウンターを持たないキャラカードすべてはカウンター+1000を持つ。 ドン!!×1アタック時自分のコスト5以上の特徴《ワノ国》を持つキャラがいる場合、このリーダーは、次の自分のターン開始時まで、パワー+1000。 | |||
EP01-002|R|CHARACTER
イゾウ


| コスト | 5 | 属性 | 射 |
| パワー | 7000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ワノ国/白ひげ海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 相手のアタック時ターン1回自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーが特徴《ワノ国》か《白ひげ海賊団》を持つ場合、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | |||
EP01-003|R|CHARACTER
キッド&キラー


| コスト | 4 | 属性 | 斬/特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 超新星/キッド海賊団 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) アタック時相手のライフが2枚以下の場合、このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | |||
EP01-003|R (パラレル)|CHARACTER
キッド&キラー


| コスト | 4 | 属性 | 斬/特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 超新星/キッド海賊団 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) アタック時相手のライフが2枚以下の場合、このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | |||
EP01-004|C|CHARACTER
コーザ


| コスト | 2 | 属性 | 射 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 アラバスタ王国 | |||
| テキスト アタック時自分のアクティブのリーダー1枚を、このターン中、パワー-5000することができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
EP01-005|C|CHARACTER
ドーマ


| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 白ひげ海賊団傘下 | |||
| テキスト – | |||
EP01-006|SR|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/麦わらの一味 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) ドン!!×2アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
EP01-006|SR (パラレル)|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/麦わらの一味 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) ドン!!×2アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
EP01-006|SR (スーパーパラレル)|CHARACTER
トニートニー・チョッパー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 動物/麦わらの一味 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) ドン!!×2アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
EP01-007|C|CHARACTER
ヤマト


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |||
EP01-008|R|CHARACTER
リトルオーズJr.


| コスト | 6 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 巨人族/白ひげ海賊団傘下 | |||
| テキスト ターン1回このキャラが効果によってKOされる場合、代わりに自分の手札のイベントかステージカード1枚を捨てることができる。 | |||
EP01-009|C|EVENT
うるせェ!!!いこう!!!!


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 ドラム王国/麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター自分のデッキの上から5枚を見て、コスト3以下の特徴《動物》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EP01-010|R|EVENT
お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!!


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 W7/麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター相手の元々のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガー相手の元々のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-011|C|STAGE
ミニメリー2号


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 赤 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メインこのカードをレストにし、自分の元々のパワー1000のキャラ1枚をデッキの下に置くことができる:カード1枚を引く。 | |||
緑のカード一覧
EP01-012|SR|CHARACTER
キャベンディッシュ


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 超新星/美しき海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時自分のリーダーが特徴《超新星》を持ち、自分のキャラの他の「キャベンディッシュ」がいない場合、自分のドン‼︎2枚までをアクティブにする。 | |||
EP01-012|SR (パラレル)|CHARACTER
キャベンディッシュ


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 超新星/美しき海賊団 | |||
| テキスト 登場時/アタック時自分のリーダーが特徴《超新星》を持ち、自分のキャラの他の「キャベンディッシュ」がいない場合、自分のドン‼︎2枚までをアクティブにする。 | |||
EP01-013|SR|CHARACTER
光月日和


| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分の手札から「光月日和」以外のコスト5以下の特徴《ワノ国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、カード1枚を引く。 | |||
EP01-013|SR (パラレル)|CHARACTER
光月日和


| コスト | 4 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ワノ国/光月家 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分の手札から「光月日和」以外のコスト5以下の特徴《ワノ国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、カード1枚を引く。 | |||
EP01-014|R|CHARACTER
サンジ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 FILM/麦わらの一味 | |||
| テキスト ドン!!×1自分のターン中このキャラは、自分のレストのドン!!3枚につき、パワー+1000。 | |||
EP01-015|R|CHARACTER
スクラッチメン・アプー


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 超新星/オンエア海賊団 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |||
EP01-016|C|CHARACTER
びん豪


| コスト | 1 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 ワノ国 | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:相手のレストのコスト1以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-017|C|CHARACTER
ブルーノ


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 FILM/CP0 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
EP01-018|C|CHARACTER
山さん


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 動物/ワノ国 | |||
| テキスト – | |||
EP01-019|R|EVENT
盾白糸


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |||
EP01-020|C|EVENT
シャンブルズ


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 緑 | ||
| 特徴 超新星/ハートの海賊団 | |||
| テキスト メイン自分のリーダーが特徴《超新星》を持つ場合、自分のキャラ1枚を、持ち主の手札に戻し、自分の手札から、戻したキャラと異なる色のコスト2以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 トリガーこのカードの【メイン】効果を発動する。 | |||
青のカード一覧
EP01-021|L|LEADER
ハンニャバル


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 青/紫 | ||
| 特徴 インペルダウン | |||
| テキスト 自分のターン終了時自分のコスト2以上の特徴《インペルダウン》を持つキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EP01-021|L (パラレル)|LEADER
ハンニャバル


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 青/紫 | ||
| 特徴 インペルダウン | |||
| テキスト 自分のターン終了時自分のコスト2以上の特徴《インペルダウン》を持つキャラ1枚を持ち主の手札に戻すことができる:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EP01-022|SR|CHARACTER
イナズマ


| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 インペルダウン/革命軍 | |||
| テキスト 自分のターン終了時自分の手札が2枚以下の場合、カード2枚を引く。 | |||
EP01-022|SR (パラレル)|CHARACTER
イナズマ


| コスト | 6 | 属性 | 斬 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 インペルダウン/革命軍 | |||
| テキスト 自分のターン終了時自分の手札が2枚以下の場合、カード2枚を引く。 | |||
EP01-023|R|CHARACTER
エドワード・ウィーブル


| コスト | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 王下七武海 | |||
| テキスト 登場時カード1枚を引く。 | |||
EP01-024|C|CHARACTER
ハムレット


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 百獣海賊団/SMILE | |||
| テキスト 自分の手札が4枚以下の場合、自分の特徴《SMILE》を持つキャラすべては、パワー+1000。 | |||
EP01-025|C|CHARACTER
フォートリックス


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 百獣海賊団/SMILE | |||
| テキスト – | |||
EP01-026|C|CHARACTER
プリンス・ベレット


| コスト | 2 | 属性 | 射 |
| パワー | 2000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 インペルダウン | |||
| テキスト ドン!!×1アタック時自分の手札が1枚以下の場合、コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
EP01-027|R|CHARACTER
Mr.1(ダズ・ボーネス)


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト 自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、自分のトラッシュにあるイベント2枚につき、パワー+1000。 登場時カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
EP01-027|R (パラレル)|CHARACTER
Mr.1(ダズ・ボーネス)


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト 自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、自分のトラッシュにあるイベント2枚につき、パワー+1000。 登場時カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
EP01-028|R|EVENT
ゴムゴムのチャンピオン回転弾


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 インペルダウン/麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター自分のリーダーが特徴《インペルダウン》を持つ場合、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、相手は自身のアクティブのキャラ1枚を、持ち主の手札に戻す。 トリガーコスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に戻す。 | |||
EP01-029|C|EVENT
わりいおれ死んだ


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 東の海/麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター自分のデッキの上から1枚を公開し、公開したカードがコスト4以上だった場合、自分のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、公開したカードをデッキの下に置く。 トリガーコスト8以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |||
EP01-030|C|STAGE
ローグタウン


| コスト | 2 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 青 | ||
| 特徴 東の海 | |||
| テキスト 登場時このカードと自分の手札1枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:カード2枚を引く。 トリガーこのカードを登場させる。 | |||
紫のカード一覧
EP01-031|R|CHARACTER
カリファ


| コスト | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 W7/GC | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが特徴《W7》を持つ場合、自分のトラッシュのコスト4以下のキャラカード2枚までを、手札に加える。 | |||
EP01-031|R (パラレル)|CHARACTER
カリファ


| コスト | 5 | 属性 | 知 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 W7/GC | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが特徴《W7》を持つ場合、自分のトラッシュのコスト4以下のキャラカード2枚までを、手札に加える。 | |||
EP01-032|C|CHARACTER
軍隊ウルフ


| コスト | 5 | 属性 | 打 |
| パワー | 7000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 動物/インペルダウン | |||
| テキスト – | |||
EP01-033|R|CHARACTER
ブルーノ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 W7 | |||
| テキスト 登場時ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが特徴《W7》を持つ場合、自分の手札かトラッシュから「ブルーノ」以外のコスト5の特徴《W7》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |||
EP01-034|SR|CHARACTER
ミス・ウェンズデー


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 相手のアタック時ターン1回ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EP01-034|SR (パラレル)|CHARACTER
ミス・ウェンズデー


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 相手のアタック時ターン1回ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
EP01-035|C|CHARACTER
ミス・マンデー


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト 登場時自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、自分のリーダーがキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 トリガードン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このカードを登場させる。 | |||
EP01-036|C|CHARACTER
ミノチワワ


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 インペルダウン/獄卒獣 | |||
| テキスト 速攻(このカードは登場したターンにアタックできる) KO時自分のリーダーが特徴《インペルダウン》を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | |||
EP01-037|C|CHARACTER
Mr.9


| コスト | 3 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト 相手のアタック時ターン1回ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-038|C|EVENT
オカマ道


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト カウンタードン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが『B・W』を含む特徴を持つ場合、自分のキャラ1枚を選ぶ。選んだキャラにアタックの対象を変更する。 トリガードン‼-1:カード2枚を引く。 | |||
EP01-039|R|EVENT
降三世 引奈落


| コスト | 1 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 紫 | ||
| 特徴 B・W | |||
| テキスト メインドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト8以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガードン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | |||
黒のカード一覧
EP01-040|L|LEADER
キュロス


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黒/黄 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分のライフの上から1枚を表向きにできる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-040|L (パラレル)|LEADER
キュロス


| ライフ | 4 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黒/黄 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインターン1回自分のライフの上から1枚を表向きにできる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-041|C|CHARACTER
クロッカス


| コスト | 6 | 属性 | 知 |
| パワー | 8000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 元ロジャー海賊団 | |||
| テキスト – | |||
EP01-042|R|CHARACTER
スカーレット


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをトラッシュに置くことができる:自分の手札から「スカーレット」以外のコスト3以下の特徴《ドレスローザ》を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | |||
EP01-043|R|CHARACTER
スパンダイン


| コスト | 3 | 属性 | 知 |
| パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 CP9 | |||
| テキスト 登場時自分のトラッシュの『CP』を含む特徴を持つカード3枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:自分のトラッシュから「スパンダイン」以外のコスト4以下の『CP』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。 | |||
EP01-044|C|CHARACTER
ファンクフリード


| コスト | 1 | 属性 | 斬 |
| パワー | 1000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:自分のキャラの「スパンダム」1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | |||
EP01-045|C|CHARACTER
ブルック


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ルンバ―海賊団 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト0のキャラがいる場合、このキャラは、このターン中、速攻を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | |||
EP01-046|SR|CHARACTER
ブルック


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メイン/アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。その後、相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-046|SR (パラレル)|CHARACTER
ブルック


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト 起動メイン/アタック時相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。その後、相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-047|C|CHARACTER
ラプーン


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 4000 | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト ターン1回このキャラがKOされた時、カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | |||
EP01-048|SR|CHARACTER
ラプーン


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | |||
EP01-048|SR (パラレル)|CHARACTER
ラプーン


| コスト | 4 | 属性 | 打 |
| パワー | 5000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト 起動メインこのキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | |||
EP01-049|R|CHARACTER
Tボーン


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 W7/海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-049|R (パラレル)|CHARACTER
Tボーン


| コスト | 5 | 属性 | 斬 |
| パワー | 5000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 W7/海軍 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-050|C|EVENT
生ぎたいっ!!!!


| コスト | 3 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 麦わらの一味 | |||
| テキスト カウンター自分のトラッシュが30枚以上ある場合、自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | |||
EP01-051|R|EVENT
指銃


| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黒 | ||
| 特徴 CP9 | |||
| テキスト メイン自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置くことができる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 トリガーこのカードのメイン効果を発動する。 | |||
黄のカード一覧
EP01-052|SR|CHARACTER
ヴィオラ


| コスト | 2 | 属性 | 特 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時以下から1つを選ぶ。 ・相手のライフをすべて見て、好きな順番で置く。 ・自分のライフすべてを裏向きにする。 | |||
EP01-052|SR (パラレル)|CHARACTER
ヴィオラ


| コスト | 2 | 属性 | 特 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ドレスローザ | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時以下から1つを選ぶ。 ・相手のライフをすべて見て、好きな順番で置く。 ・自分のライフすべてを裏向きにする。 | |||
EP01-053|C|CHARACTER
ガスティーノ


| コスト | 3 | 属性 | 特 |
| パワー | 5000 | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 科学者 | |||
| テキスト 登場時相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、相手のライフの上か下に表向きで置く。 トリガー相手のリーダーかキャラ合計2枚までを、このターン中、パワー-3000。 | |||
EP01-054|R|CHARACTER
ガン・フォール


| コスト | 3 | 属性 | 斬 |
| パワー | 4000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 空島 | |||
| テキスト ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 登場時相手のライフが1枚以下の場合、相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-055|C|CHARACTER
シャーロット・コンポート


| コスト | 7 | 属性 | 知 |
| パワー | 9000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト – | |||
EP01-056|R|CHARACTER
シャーロット・フランぺ


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:カード1枚を引く。 | |||
EP01-041|C (パラレル)|CHARACTER
シャーロット・フランぺ


| コスト | 1 | 属性 | 特 |
| パワー | 1000 | カウンター | 2000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 ビッグ・マム海賊団 | |||
| テキスト 登場時自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:カード1枚を引く。 | |||
EP01-057|SR|CHARACTER
しらほし


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 人魚族 | |||
| テキスト このキャラが相手の効果でKOされた時、自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
EP01-057|SR (パラレル)|CHARACTER
しらほし


| コスト | 2 | 属性 | 知 |
| パワー | 0 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 人魚族 | |||
| テキスト このキャラが相手の効果でKOされた時、自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 ブロッカー(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | |||
EP01-058|C|CHARACTER
モンブラン・クリケット


| コスト | 2 | 属性 | 打 |
| パワー | 3000 | カウンター | 1000 |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 猿山連合軍 | |||
| テキスト ドン!!×1自分のターン中自分のライフが2枚以下の場合、このキャラのパワー+2000。 | |||
EP01-059|R|CHARACTER
雷迎


| コスト | 6 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 空島 | |||
| テキスト メイン相手のキャラ1枚までを、KOする。その後、自分のライフが1枚になるようにライフの上からトラッシュに置く。 トリガーお互いのライフの合計枚数以下のコストを持つ相手のキャラ1枚までを、KOする。 | |||
EP01-060|C|CHARACTER
我が神なり


| コスト | 4 | 属性 | – |
| パワー | – | カウンター | – |
| 色 | 黄 | ||
| 特徴 空島 | |||
